Технически характеристики:
| Модел: | ALL EASY PRO ARSIN09AEP (WI-FI) | ALL EASY PRO ARSIN12AEP (WI-FI) | ALL EASY PRO ARSIN18AEP (WI-FI) |
| Енергиен клас | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
| Охлаждане капацитет (Btu) | 9000 | 12000 | 18000 |
| Охлаждане вход. мощност (kW/h) | 0.6 | 0.88 | 0.16 – 1.78 kW |
| Охлаждане отдавана мощност (kW/h) | 2.6 | 1.318 / 3.957 | 1.99 – 6.13 kW |
| SEER | 8.6 | 8.5 | |
| Отопление капацитет (Btu) | 9000 | 12000 | 18000 |
| Отопление вход. мощност (kW/h) | 0.69 | 0.99 | 0.23 – 1.69 kW |
| Отопление отдавана мощност (kW/h) | 2.4 | 0.88 / 4.543 | 1.35 – 6.77 kW |
| SCOP | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Ниво шум – вътрешно тяло (Вис./Ср./Ниско) (dB) | 37/32/21.5/20.5 | 40/33/22/21 | 45/41/38//35/28 |
| Ниво шум – външно тяло (Вис./Ср./Ниско) (dB) | 57 | 57.5 | 52 |
| Хладилен агент | R32 | R32 | R32 |
| Размери вътрешно тяло (В x Ш x Д см) | 29.5 x 79.5 x 22.5 | 29.5 x 79.5 x 22.5 | 29.5 x 79.5 x 22.5 |
| Размери външно тяло (В x Ш x Д см) | 55.4 x 80.5 x 33 | 55.4 x 80.5 x 33 | 55.4 x 80.5 x 33 |
| WiFi | да | да | да |












