General Fujitsu ASHG LUCA е инверторен климатик, подходящ за жилищни помещения от 20 m2 до 40 m2. Дизайнерската серия на производителя е носител на редица награди включително и на престижната за продуктов дизайн ‘Red dot Design Award’ за 2012 година. Системата разполага с отлично топлоотдаване при -15°С външна температура, ниски шумови нива до 21dB(A) при вътрешното тяло. Функция за отопление ’10°С Heating’, която поддържа температурата в помещението не по-ниска от 10°С, за да не изстине напълно, когато не се обитава, с минимален разход на енергия. Таймер с три режима (Седмичен/Програмиране/Сън).
* Нов елегантен дизайн.
* Нов дизайн на дистанционното управление.
* Мощен режим на работа.
* Седмичен програматор от дистанционното управление.
* Режим ниски нива на шума.
Технически характеристики:
| Модел | Вътрешно тяло | ASHG07LUCA | ASHG09LUCA | ASHG12LUCA | ASHG14LUCA | ||||||||||||
| Външно тяло | AOHG07LUCA | AOHG09LUCB | AOHG12LUC | AOHG14LUC | |||||||||||||
| Захранващо напрежение | Монофазно, ~230V, 50Hz | ||||||||||||||||
| Мощност | Охлаждане | kW | 2.0 (0.5-3.0) | 2.5 (0.5-3.2) | 3.5 (0.9-4.0) | 4.2 (0.9-5.0) | |||||||||||
| Отопление | 3.0 (0.5-4.0) | 3.2 (0.5-4.2) | 4.0 (0.9-5.6) | 5.4 (0.9-6.0) | |||||||||||||
| Консумация | Охлаждане/Отопление | kW | 0.460/0.740 | 0.555/0.680 | 0.905/0.930 | 1.235/1.380 | |||||||||||
| EER | Охлаждане | W/W | 4.35 | 4.50 | 3.87 | 3.40 | |||||||||||
| COP | Отопление | 4.05 | 4.71 | 4.30 | 3.91 | ||||||||||||
| Проектен товар | Охлаждане/Отопление (-10°C) | kW | 2.0/2.6 | 2.5/2.8 | 3.5/3.9 | 4.2/4.8 | |||||||||||
| SEER | Охлаждане | W/W | 7.20 | 7.10 | 7.05 | 6.78 | |||||||||||
| SCOP | Отопление (Средно) | 4.02 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||||||||||
| Отопление (Средно) | A+ | A+ | A+ | A+ | |||||||||||||
| Работен ток | Охлаждане/Отопление | A | 6.0/7.5 | 6.0/7.5 | 6.5/9.0 | 9.0/10.5 | |||||||||||
| Годишна | Охлаждане | kWh/a | 97 | 123 | 174 | 217 | |||||||||||
| консумация | Отопление | 887 | 956 | 1363 | 1677 | ||||||||||||
| Изсушаване | I/h | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | ||||||||||||
| Вътрешно (Охлаждане) | Вис/Ср/ Ниско/Тих | 38/35/31/21 | 42/36/32/21 | 43/37/32/21 | 45/40/33/25 | ||||||||||||
| Звуково налягане | Вътрешно (Отопление) | Вис/Ср/ Ниско/Тих | 38/35/31/21 | 42/37/32/21 | 43/38/32/21 | 45/40/34/27 | |||||||||||
| Външно (Охл./Отопл.) | Високо | dB(A) | 46/46 | 48/48 | 50/50 | 50/50 | |||||||||||
| Звукова мощност | Вътрешно (Охл./Отопл.) | Високо | 57/59 | 59/61 | 60/62 | 60/64 | |||||||||||
| Външно (Охл./Отопл.) | Високо | 58/58 | 60/60 | 65/65 | 65/65 | ||||||||||||
| Въздушен поток | Вътрешно / Външно | Високо | m3/h | 680/1,720 | 800/1,720 | 850/1,940 | 900/1,940 | ||||||||||
| Размери | Вътрешно | mm | 282×870×185 | 282×870×185 | 282×870×185 | 282×870×185 | |||||||||||
| Височина/ | kg(lbs) | 9.5 (21) | 9.5 (21) | 9.5 (21) | 9.5 (21) | ||||||||||||
| Ширина/ Дължина | Външно | mm | 540×660×290 | 540×660×290 | 540×790×290 | 540×790×290 | |||||||||||
| Тегло | kg(lbs) | 23 (51) | 25 (55) | 33 (73) | 34 (75) | ||||||||||||
| Тръбни връзки (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | ||||||||||||
| Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.) | 13.8/15.8 до 16.7 | 13.8/15.8 до 16.7 | 13.8/15.8 до 16.7 | 13.8/15.8 до 16.7 | |||||||||||||
| Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) | ||||||||||||
| Максимална денивелация | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -10 до 46 | -10 до 46 | -10 до 43 | -10 до 43 | |||||||||||
| Отопление | -15 до 24 | -15 до 24 | -15 до 24 | -15 до 24 | |||||||||||||
| Фреон | Тип (Потенциал на глобално затопляне) | R410A (2,088) | R410A (2,088) | R410A (2,088) | R410A (2,088) | ||||||||||||
| Заряд | kg(CO2eq-T) | 0.70 (1.5) | 0.85 (1.8) | 1.05 (2.2) | 1.05 (2.2) | ||||||||||||












