Професионален ДЕЛУКС инверторен климатик Samsung за таванен монтаж тип Wind-Free™ мини четирипътна касета
Единичните сплитове от професионалната серия на Samsung са по-добрия избор от гледна точка на пестене на пари и енергия. Икономически изгодните външни тела адаптират напредничави технологии, за да намалят излишните разходи и увеличат ефективността. Чрез умния инверторен контрол CAC системите не просто предлагат тиха работа, но и много добри хладилна и отоплителна производителност.
Новите външни тела на Samsung са по-малки и по-леки от конвенционалните продукти на пазара. Това ги прави много по-лесни и практични за монтаж (25% намалено тегло). Използвайки продуктите от професионалната серия на Самсунг няма нужда да се притеснявате за допълнително охлаждане или отопление когато атмосферните условия са лоши (много големи горещини или студове). Охлаждане е възможно при 50 градуса, а отопление при -20, за истински комфорт. Функциите за контрол на температурата управляват компресора на тялото по умен начин, достигайки желаното охлаждане 15% по-бързо и желаното отопление 50% по-бързо от конкурентните продукти. Не на последно място е заложена и енергийната ефективност.
Безчетковите правотокови компресори на Samsung предлагат отлични нива на енергийна ефективност, а петте години гаранция служат за пример без конкуренция на пазара.
* Wind-Free™ Охлаждане без Охлаждане без директна струя
Wind-Free™ охлаждането ефективно поддържа удобно ниво на комфорт без неприятното усещане за студен вятър. Охладеният въздух е внимателно разпръснат през 15,672 микро въздушни дупки, така че така че да балансира комфортно температурата в стаята.
* Енергоспестяване с Wind-Free ™
Охлаждането с Wind-Free ™ позволява ефективно пестене на енергия до 55%. Климатикът започва да охлажда въздуха бързо, използвайки режима за бързо охлаждане. След това автоматично се превключва в режим Wind-Free, за да поддържа желаната температура, което елиминира нуждата от допълнителня промяна на настройките за работа.
* По-широк обхват на охлаждане
По-големите и оптимизирани клапи дават възможност за още по-широк диапазон на охлаждане.
* Оптимизирана работа
Сензор за откриване на движение. Сензорът за откриване на движение позволява енергийно ефективна работа чрез автоматичното пренастройване на въздушния поток.
Технически характеристики:
| Вид климатик | ТАВАНЕН | ТАВАНЕН | ТАВАНЕН | ТАВАНЕН | ТАВАНЕН | ||||
| Модел климатик | Вътрешно тяло | AC026NNNDKH/EU | AC035NNNDKH/EU | AC052NNNDKH/EU | AC060MNNDKH/EU | AC071NNNDKH/EU | |||
| Външно тяло | AC026MXADKH/EU | AC035MXADKH/EU | AC052MXADKH/EU | AC060MXADKH/EU | AC071MXADKH/EU | ||||
| Система | Режим на работа | – | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА | ||
| Капацитет | Охлаждане: Номинал (Мин – Макс) | kW | 2.60 (1.00-3.40) | 3.50 (1.00-4.00) | 5.00 (1.30-5.90) | 5.80 (1.80-6.50) | 6.80 (2.20-8.00) | ||
| Отопление: Номинал (Мин – Макс) | kW | 3.40 (0.98-4.10) | 4.00 (1.00-4.80) | 5.50 (1.30-7.50) | 7.00 (1.60-9.00) | 7.50 (1.90-9.00) | |||
| Ел.консумация | Ел.консумация | Охлаждане: Ном (Мин – Макс) | kW | 0.68 (0.24-1.20) | 1.09 (0.24-1.50) | 1.53 (0.31-2.10) | 2.15 (0.38-2.60) | 2.72 (0.35-3.95) | |
| Отопление: Ном (Мин – Макс) | 0.83 (0.16-1.50) | 1.20 (0.19-1.80) | 1.52 (0.35-2.40) | 2.32 (0.35-3.60) | 2.80 (0.35-3.95) | ||||
| Енергийна ефективност | EER (Номинал Охлаждане) | – | 3,82 | 3,21 | 3,27 | 2,7 | 2,5 | ||
| COP (Номинал Отопление) | – | 3,78 | 3,92 | 3,62 | 3,02 | 2,68 | |||
| Енергийна ефективност | SEER (Клас Охл.) | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 6 | |||
| SCOP (Клас Отопл.) | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4 | 3,8 | ||||
| Тръбни връзки | Тръба течна фаза | Φ, mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | ||
| Тръба газова фаза | Φ, mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 15,88 | |||
| Тръбен път | Максимална Дължина | m | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | ||
| Максимална Денивелация | m | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | |||
| Хладилен процес | Тип хладилен агент | – | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Контрол на изпарението | – | ||||||||
| Вътрешно тяло | Вентилатор | Дебит на въздуха | Макс / Средно / Ниско | CMM | |||||
| Статично налягане | Мин / Средно / Maкс | Pa | |||||||
| Шум | Звуково налягане | Макс / Средно / Миско | db(A) | 31/28/25 | 34/30/25 | 39/34/29 | 41/37/32 | 42/39/36 | |
| Звукова мощност | Охлаждане | db | 48 | 50 | 56 | 56 | 58 | ||
| Размер | Нето тегло | kg | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 11,6 | 11,8 | ||
| Нето размер (ШxВxД) | mm | 575/250/575 | 575/250/575 | 575/250/575 | 575/250/575 | 575/250/575 | |||
| Външно тяло | Захранване вън или вътре | φ, V, Hz | ВЪН/1/220-240/50 | ВЪН/1/220-240/50 | ВЪН/1/220-240/50 | ВЪН/1/220-240/50 | ВЪН/1/220-240/50 | ||
| Компресор | Тип | – | BLDC Rotary | BLDC Rotary | BLDC Rotary | BLDC Rotary | BLDC Rotary | ||
| Шум | Звуково налягане | Охлаждане / Отопление | db(A) | 46/47 | 48/48 | 48/48 | 49/49 | 49/51 | |
| Звукова мощност | Охлаждане | db | 59 | 61 | 62 | 62 | 65 | ||
| Размер | Нето тегло | kg | 32,8 | 32,8 | 43,8 | 43,8 | 53 | ||
| Нето размер (ШxВxД) | mm | 790/548/285 | 790/548/285 | 880/638/310 | 880/638/310 | 880/798/310 | |||
| Температурен диапазон | Охлаждане | °C | -15/50 | -15/50 | -15/50 | -15/50 | -15/50 | ||
| Отопление | °C | -20/24 | -20/24 | -20/24 | -20/24 | -20/24 | |||



















