Мултисплит климатик външно тяло HITACHI RAM NP-E

Възможно е цената да не е актуална. За актуални цени, моля свържете се с нас.

Произведени в: Испания
Гаранция: 3 години

Доставка с Еконт в цяла България ≈ 50 лв.

Описание

Комфорт през всички сезони
Когато навън е по-студено, термопомпената система осигурява нискоенергийно отопление, изискващо минимална поддръжка. При по-меки климатични условия това може да замени дори алтернативните системи за отопление.

Интелигентно управление
Приложението airCloud Home превръща вашия смартфон в програмируемо дистанционно управление. Използвайте приложението за включване или изключване на климатични тела, за регулиране на температурата и скоростта на вентилатора и за задаване на персонализирани графици.

Технически характеристики:

Модел: RAM-33NP2E RAM-40NP2E RAM-53NP2E RAM-53NP3E RAM-68NP3E RAM-70NP4E RAM-90NP5E RAM-110NP5E
Min / max брой свързани тела 2 2 2 2/3 2/3 2/4 2/5 2/5
Сезонен енергиен рейтинг ОХЛАЖДАНЕ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++
ОТОПЛЕНИЕ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+
Захранване V-PH-HZ 220-240V, 1Ph, 50-60Hz 220-240V, 1Ph, 50-60Hz 220-240V, 1Ph, 50-60Hz 220-240V, 1Ph, 50-60Hz 220-240V, 1Ph, 50-60Hz 220-240V, 1Ph, 50-60Hz 220-240V, 1Ph, 50-60Hz 220-240V, 1Ph, 50-60Hz
Номинален капацитет (min /max) ОХЛАЖДАНЕ KW 3,30 (1,50-3,80) 4,00 (1,50-4,20) 5,30 (1,50-6,60) 5,30 (1,50-6,60) 6,80 (2,40-8,00) 7,00 (2,40-8,80) 8,50 (1,52-9,50) 10,00 (1,50-12,50)
ОТОПЛЕНИЕ KW 4,00 (1,50-4,60) 5,20 (1,50-5,50) 6,80 (1,50-7,20) 6,80 (1,50-7,20) 8,50 (2,40-9,50) 8,50 (2,60-9,50) 10,00 (1,50-11,50) 12,00 (1,50-12,70)
Консумирана енергия (min/max) ОХЛАЖДАНЕ KW 0,73 (0,20-1,05) 0,95 (0,20-1,15) 1,26 (0,20-1,66) 1,29 (0,20-1,68) 1,83 (0,46-2,96) 1,89 (0,46-3,20) 2,50 (0,50-3,85) 3,10 (0,50-4,50)
ОТОПЛЕНИЕ KW 0,90 (0,20-1,50) 1,18 (0,20-1,50) 1,61 (0,20-2,01) 1,61 (0,20-2,01) 2,12 (0,43-2,60) 2,02 (0,48-3,12) 2,56 (0,50-3,85) 3,16 (0,50-5,00)
EER / COP 4,50/4,40 4,20/4,40 4,20/4,20 4,10/4,20 3,70 /4,00 3,70/4,20 3,40/3,90 3,23/3,80
Енергиен етикет ОХЛАЖДАНЕ A A A A A A A A
ОТОПЛЕНИЕ A A A A A A A A
Ниво на звуково налягане ОХЛАЖДАНЕ DB(A) 48 49 50 50 50 50 53 54
ОТОПЛЕНИЕ DB(A) 50 51 51 51 53 53 56 54
Звукова мощност DB(A) 60 60 61 61 63 63 66 68
Въздушен дебит ОХЛАЖДАНЕ M3/H 1620 1620 2160 2160 2700 2700 3900 4000
ОТОПЛЕНИЕ M3/H 1620 1620 2160 2160 2700 2700 3900 4000
Диаметри на тръбите ТЕЧНОСТ INCH 1/4 x 2 1/4 x 2 1/4 x 2 1/4 x 3 1/4 x 3 1/4 x 4 1/4 x 5 1/4 x 5
ГАЗ INCH 3/8 x 2 3/8 x 2 3/8 x 2 3/8 x 3 3/8 x 3 (3/8 x 3) + (1/2 x 1) (3/8 x 3) + (1/2 x 2) (3/8 x 3) + (1/2 x 2)
Максимална инст. Дължина M 35 35 35 60 60 60 75 75
Макс денивелация (IDU-ODU) M 15 15 20 20 20 20 20 20
Зареден хл.агент КГ. 1,02 1,02 1,8 2,05 2,05 2,05 2,4 2,4
Зареден агент / Допълнитено зареждане на хл.агент M/ ГР./M 35/- 35/- 35/- 35/20 30/20 30/20 35/15 30/13
Хладилен агент R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Компресор Rotary Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary
Размери ВИСОЧИНА MM 570 570 750 800 800 800 800 800
ШИРИНА MM 750 750 850 850 850 850 950 950
ДЪЛБОЧИНА MM 280 280 298 298 298 298 370 370
Тегло KG 38 41 53 54 58 58 71 76

Този сайт използва бисквитки, за да подобри своята работа. Научете повече в нашата Политика за поверителност.