Външно тяло за мултисплит система Samsung FJM с фреон R32 модел 2020
Екологичен хладилен агент R32
Новите мултисплит външни тела на Samsung използват следващото поколение хладилен агент R32.
Той има нулев потенциал за разрушаване на озоновия слой (ODP) и по-нисък потенциал за глобално затопляне (GWP),
което гоправи много по-щадяща за околната среда, в сравнение с зиползваните досега хладилни агенти.
Висока производителност с Twin BLDC компресорът
Основен принос за ефикасноста на Samsung FJM системите е напредналата технология на комресорите.
Използвайки двойните безчеткови правотокови компресори с премиум движещи се части, Samsung FJM осигурява ефективна и надеждна работа.
Широк диапазон на работа на открито
Интелигентна инверторна система
Външните тела Samsung FJM охлаждат при 46°C и отопляват при -15°C външна температура.
Тяхната интелигентна инверторна система осигурява бързо комфортна среда.
Технически характеристики:
| Вид климатик | МУЛТИСПЛИТ | ||||
| Модел климатик | Вътрешно тяло | ||||
| Външно тяло | AJ100TXJ5KG/EU | ||||
| Система | Режим на работа | – | ТЕРМОПОМПА | ||
| Капацитет | Охлаждане: Номинал (Мин – Макс) | kW | 10 | ||
| Отопление: Номинал (Мин – Макс) | kW | 12 | |||
| Ел.консумация | Ел.консумация | Охлаждане: Ном (Мин – Макс) | kW | 2,75 | |
| Отопление: Ном (Мин – Макс) | 2,82 | ||||
| Енергийна ефективност | EER (Номинал Охлаждане) | – | 3,78 | ||
| COP (Номинал Отопление) | – | 4,42 | |||
| Енергийна ефективност | SEER (Клас Охл.) | 8 | |||
| SCOP (Клас Отопл.) | 4,32 | ||||
| Тръбни връзки | Тръба течна фаза | Φ, mm | 6.35 x 5 | ||
| Тръба газова фаза | Φ, mm | 9.52 x 2 + 12.70 x 3 | |||
| Тръбен път | Максимална Дължина | m | 75 | ||
| Максимална Денивелация | m | 15 | |||
| Хладилен процес | Тип хладилен агент | – | R32, 2.7 kg | ||
| Контрол на изпарението | – | ||||
| Външно тяло | Захранване вън или вътре | φ, V, Hz | ВЪН/1/220-240/50 | ||
| Компресор | Тип | – | Twin BLDC Rotary | ||
| Шум | Звуково налягане | Охлаждане / Отопление | db(A) | 63 | |
| Звукова мощност | Охлаждане | db | 70 | ||
| Размер | Нето тегло | kg | 76,5 | ||
| Нето размер (ШxВxД) | mm | 940/998/330 | |||
| Температурен диапазон | Охлаждане | °C | -10/+46 | ||
| Отопление | °C | -15/+24 | |||






