Канален тип за монтаж в окачен таван
Мулти-сплит системите позволяват едно външно тяло да обслужва богата гама различни комбинации с до шест вътрешни тела. Има осем модела външни агрегати от 6.0 kW до 12.5 kW.
Технически характеристики:
| Вътрешно тяло | SRR25ZS-W | SRR35ZS-W | |||||||
| Външно тяло | SRC25ZS-W1 | SRC35ZS-W1 | |||||||
| Захранване | 1 Phase, 220 – 240V, 50Hz | ||||||||
| Охладителен капацитет (Мин.-Макс.) | kW | 2.5 (0.9 ~ 3.2) | 3.5 (0.9 ~ 4.1) | ||||||
| Отоплителен капацитет (Мин.-Макс.) | kW | 2.9 (0.9 ~ 4.4) | 4.2 (1.0 ~ 5.2) | ||||||
| Консумирана мощност | Охлаждане/Отопление | kW | 0.62 / 0.65 | 0.93 / 1.01 | |||||
| EER/COP | Охлаждане/Отопление | 4.03 / 4.46 | 3.76 / 4.16 | ||||||
| Енергиен клас(охлаждане/отопление) | A++/A+ | A++/A+ | |||||||
| SEER | 6.60 | 6.80 | |||||||
| SCOP (умерен климат) | 4.10 | 4.50 | |||||||
| Проектен капацитет (охлаждане) | kW | 2.50 | 3.50 | ||||||
| Проектен капацитет (отопление при -10°С) | kW | 2.50 | 3.10 | ||||||
| Годишна консумация на енергия(охлаждане/отопление) | kWh/a | 133/853 | 181/966 | ||||||
| A | |||||||||
| Макс. работен ток | 9 | 9 | |||||||
| Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi) | 24/30/33 /37 | 25/31/34/38 | |||||||
| Ниво на шум | Вътрешно | dB(A) | |||||||
| Отопление (Ulo/Lo/Me/Hi) | 28/34/37/40 | 29/35/38/41 | |||||||
| Външно | Охлаждане/Отопление | 47/47 | 50/50 | ||||||
| Вътрешно | Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi) | 4.5 / 6.5 / 8.0 / 9.5 | 5.0 / 7.0 / 8.5 / 10.0 | ||||||
| Въздушен поток | Отопление (Ulo/Lo/Me/Hi) | m3/min | 6.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 | 6.5 / 8.5 / 9.5 / 10.5 | |||||
| Външно | Охлаждане/Отопление | 27.4 / 23.6 | 31.5 / 27.8 | ||||||
| Външни | Вътрешно | Височина x Широчина x | mm | 200 x 750 x 500 | |||||
| размери | Дълбочина | ||||||||
| Външно | 595 x 780(+62) x 290 | ||||||||
| Тегло | Вътрешно / | Външно | kg | 20.5 / 31.0 | 20.5 / 34.5 | ||||
| Хладилен агент | Тип/GWP | R32 / 675 | |||||||
| Зареден | kg/TCO2Eq | 0.62 / 0.419 | 0.78 / 0.527 | ||||||
| Размер на тръбите | Течност/Газ | ø mm | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | ||||||
| Дължина на тръбата на хладилния агент | m | Max. 20 | |||||||
| Външното е по-високо/по-ниско | m | Max. 10 / Max.10 | |||||||
| Диапазон на работа при | Охлаждане | ˚C | -15~46 | ||||||
| външна температура | Отопление | -15~24 | |||||||
| Bottom air inlet kit (option) | UT-BAT1EF | ||||||||





