Термопомпа въздух-вода за отопление, охлаждане и топла вода. Благодарение на оптималното управление на енергията е гарантирана максимална ефективност при всяка външна температура. ULTRA-COMPACT с 180-литров бойлер, интегриран във вътрешното тяло.
Означението М посочва, че моделът е моноблок: енергоносителя между вътрешно и външно тяло е вода, а не фреон.
Забравете за гайките и скъпия фреон, който може да изтече през конусите. Вече всеки може да подвърже моделите М.
* Енергиен клас A ++ (A +++ Ready ErP 2019)
* Висока ефективност както при режим на отопление, така и при охлаждане
* Режим “Тих режим”, за още по-тиха работа
* Много висока ефективност дори при сурови климатични условия
* Самоподдържащо се поведение благодарение на технологията DC inverter
* SENSYS NET система за ефективен контрол на множество зони
* Винаги е свързан към приложението ARISTON NET
* Система, която предотвратява замръзването на кондензационната вода.
* Подготвена за интегриране със фотоволтаична система.
* Вграден магнитен филтър.
* Термопомпата е 100% произведена и тествана в Италия.
Технически характеристики:
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | 35 M | 50 M | 80 M | 120 M | 150 M | |
| ЕФЕКТИВНОСТ НА ОТОПЛЕНИЕ* | ||||||
| Номинална топлинна мощност (Ta +7°C, Tw 35°C) | kW | 3,5 | 5 | 8 | 12 | 15 |
| Номинален СОР (Ta +7°C, Tw 35°C) | – | 5,1 | 5 | 4,8 | 4,9 | 4,7 |
| Полезна мощност при макс. товар (Pn) (Ta +7°C, Tw 35°C) | kW | 5,9 | 6,7 | 8,7 | 12 | 15 |
| СОР при Pn (Ta +7°C, Tw 35°C) | – | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 4,7 |
| Номинална топлинна мощност (Ta -7°C, Tw 35°C) | kW | 3,5 | 5 | 7,4 | 9,5 | 11 |
| Номинален СОР (Ta -7°C, Tw 35°C) | – | 3,1 | 2,9 | 3 | 3,2 | 3,1 |
| ЕФЕКТИВНОСТ НА ОХЛАЖДАНЕ* | ||||||
| Номинална мощност (Ta 35°C, Tw 18°C) | kW | 4,1 | 4,6 | 7 | 10,7 | 12,5 |
| Номинален EER (Ta 35°C, Tw 18°C) | – | 5,3 | 4,6 | 4,7 | 5,1 | 4,7 |
| Номинална мощност (Ta 35°C, Tw 7°C) | kW | 3,5 | 5 | 7 | 9,1 | 11 |
| EER (Ta 35°C, Tw 7°C) | – | 3,4 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 2,9 |
| ЕФЕКТИВНОСТ БГВ*** | ||||||
| Профил на натоварване | L | L | L | L | L | |
| Настроена температура (set point) | °C | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 |
| Капацитет | Л | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Време на затопляне | ч:мин | 01:55 | 01:31 | 01:03 | 00:55 | 00:50 |
| Консумирана мощност при Stand-by (Pes) | W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| СОР при битова гореща вода (БГВ) | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
| Максимално количество на налична топла вода | Л | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |







