Отговаря на всички ваши изисквания към климатична с-ма с най-добро съотношение цена/производителност
Climate 2000 е климатик работещ на отопление и охлаждане с инверторна технология, с много полезни функции и на много добра цена
* Различни функции за комфорт
* Клас на енергийна ефективност A++ за охлаждане и A+ за отопление
* Насладете се на лек въздушен поток в помещенията
* Надежден и дълготраен продукт
Предимства на климатици BOSCH Climate 2000:
Различни функции за комфорт
* Изключителна тиха работа на вътрешните тела с ниво на звука 21 dB(A)
* Филтри с висока плътност и каталитичен филтър намаляват праха и полените в помещението
* С функцията „таймер“ настройвате включване и изключване в произволни моменти в денонощието
Клас на енергийна ефективност A++ според ErP директивата за охлаждане и A+ за отопление
* Инверторна технология регулира оборотите на компресора автоматично и намалява консумацията на ток
* Постояннотоковият мотор на компресора повишава енергийната ефективност
* Climate 2000 използва екологичния хладилен агент R32
Надежден и дълготраен продукт
* Топлообменниците на външните тела имат специално антикорозионно защитно покритие
* Хидрофилното филмово покритие предотвратява задържането на вода върху ламелите на топлообменника
* Покритието свежда до минимум образуването на скреж и едновременно повишава кпд
Изпитайте удоволствие от приятен въздушен поток във вашите помещения
* С турбо функцията можете да повишите скоростта на охлаждане или отопление
* Комбинация от вертикални и хоризонтални жалузи гарантира равномерно разпределение на въздушния поток
* Функцията Memory (запаметяване) за жалузите помага да намерите последната зададена позиция
* Автоматична промяна на скоростта на вентилатора на вътрешното тяло
Гъвкава област на приложение за всички изисквания
* Налични 4 различни мощности от 2,6 kW до 7 kW
* Атрактивен дизайн на вътрешните тела със сива бленда
* Лесно регулиране с инфрачервено дистанционно управление
| Данни за продуктите | Символ | Мерна | 7733702188 | |
| единица | ||||
| Обявена отоплителна мощност (среден сезон) при температура вътре 20 °C и външна | Pdh | kW | 2,3 | |
| температура -7 °C | ||||
| Обявена отоплителна мощност (среден сезон) при температура вътре 20 °C и външна | Pdh | kW | 1,4 | |
| температура 2 °C | ||||
| Обявена отоплителна мощност (среден сезон) при температура вътре 20 °C и външна | Pdh | kW | 0,9 | |
| температура 7 °C | ||||
| Обявена отоплителна мощност (среден сезон) при температура вътре 20 °C и външна | Pdh | kW | 1,2 | |
| температура 12 °C | ||||
| Обявена отоплителна мощност (среден сезон) при температура вътре 20 °C и външна | Pdh | kW | 2,3 | |
| температура на включване на допълнително подгряване | ||||
| Обявена отоплителна мощност (среден сезон) при температура вътре 20 °C и външна | Pdh | kW | 2,0 | |
| температурна граница на функциониране | ||||
| Обявен коефициент на преобразуване (среден сезон) при температура вътре 20 °C и външна | COPd | 2,9 | ||
| температура -7 °C | ||||
| Обявен коефициент на преобразуване (среден сезон) при температура вътре 20 °C и външна | COPd | 4,1 | ||
| температура 2 °C | ||||
| Обявен коефициент на преобразуване (среден сезон) при температура вътре 20 °C и външна | COPd | 4,8 | ||
| температура 7 °C | ||||
| Обявен коефициент на преобразуване (среден сезон) при температура вътре 20 °C и външна | COPd | 6,0 | ||
| температура 12 °C | ||||
| Обявен коефициент на преобразуване (среден сезон) при температура вътре 20 °C и външна | COPd | 2,9 | ||
| температура на включване на допълнително подгряване | ||||
| Обявен коефициент на преобразуване (среден сезон) при температура вътре 20 °C и външна | COPd | 2,6 | ||
| температурна граница на функциониране | ||||
| Температура на включване на допълнително подгряване при отопление – среден | Tbiv | °C | -7 | |
| Гранична работна температура при отопление – среден | Tol | °C | -15 | |
| Мощност при повторно-кратковременен режим при охлаждане | Pcycc | kW | – | |
| Мощност при повторно-кратковременен режим при отопление | Pcych | kW | – | |
| Коефициент на влошаване на ефективността при охлаждане | Cdc | 0,3 | ||
| Ефективност на охлаждане при повторно-кратковременен режим | EERcyc | – | ||
| Ефективност на отопление при повторно-кратковременен режим | COPcyc | – | ||
| Коефициент на влошаване на ефективността при отопление | Cdh | 0,3 | ||
| Режими на електрическа мощност, различни от работен режим: режим изключен | POFF | kW | 0,0 | |
| Режими на електрическа мощност, различни от работен режим: режим в готовност | PSB | kW | 0,0 | |
| Режими на електрическа мощност, различни от работен режим: режим термостатно изключен | PTO | kW | 0,0 | |
| Режими на електрическа мощност, различни от работен режим: режим на нагряване на картера | PCK | kW | – | |
| на компресора | ||||
| Регулиране на мощността: неподвижни | Не | |||
| Регулиране на мощността: стъпално регулируеми | Не | |||
| Регулиране на мощността: плавно регулируеми | Да | |||
| Номинален дебит на въздуха вътре | m³/h | 466 | ||
| Номинален дебит на въздуха навън | m³/h | 1750 |















