Ефективна i-Clean функция за отстраняване на вредни бактерии
* Предлага се в 4 мощности: 2.6 – 7 kW
* Енергийна ефективност за охлаждане: A++ и отопление: A+
* Подходящ за охлаждане на единична стая
* Едно външно и едно вътрешно тяло
Предимства на климатици BOSCH Climate 3000i:
Най-добро съотношение цена-производителност
Уредът предлага голям брой функции и благодарение на ErP клас A++ изключително ефективен. Антикорозионната защита осигурява дълъг експлоатационен живот. Освен това Climate 3000i работи извънредно тихо.
Незабавен комфорт се постига вече лесно
Просто използвайте Вашия инфрачервен регулатор или приложението Bosch HomeCom Easy (изисква се допълнително устройство Bosch гейтуей) и изберете желаната опция за охлаждане или отопляване на Вашата обкръжаваща среда.*
* 5 години помощ при актуализацията на гейтуей в климатика, необходима за обслужването чpез приложение
Винаги по-чист и здрав въздух
Ефективната i-Clean функция отстранява вредни бактерии чрез загряване до 56 °C в изпарителя. Така в помещението се подава само чист въздух.
Технически характеристики:
| Модел: | CL3000iU W 26 E/CL3000i 26 E | CL3000iU W 35 E/CL3000i 35 E | CL3000iU W 53 E/CL3000i 53 E | CL3000iU W 70 E/CL3000i 70 E |
| За помещения | от 10 до 15 кв.м. | от 20 до 25 кв.м. | от 35 до 40 кв.м. | от 45 до 50 кв.м. |
| Енергиен клас на охлаждане | А++ | А++ | А++ | А++ |
| Енергиен клас на отопление | А+ | А+ | А+ | А+ |
| Мощност BTU | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 40 | 65 | 110 | 135 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 35 | 60 | 95 | 125 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00-2.60-3.20 | 1.40-3.50-4.30 | 3.40-5.30-5.90 | 2.10-7.00-8.20 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.80-2.90-3.40 | 1.00-3.80-4.40 | 3.10-5.60-5.80 | 1.50-7.30-8.20 |
| Захранващо напрежение | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| SEER | 7,40 A++ | 7,00 A++ | 7,00 A++ | 6,40 A++ |
| SCOP | 4,10 A+ | 4,20 A+ | 4,00 A+ | 4,00 A+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22/32/37 | 22/32/37 | 31/37/41 | 34,5/37/46 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 55,5 | 55 | 57 | 60 |
| Размери ШхВхД (Вътрешно тяло) (dB) | 726x291x210 | 835x295x208 | 969x320x241 | 1083x336x244 |
| Размери ШхВхД (Външно тяло) (dB) | 720x495x270 | 720x495x270 | 874x554x330 | 955x673x342 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг) | 8 | 8,7 | 11,2 | 13,6 |
| Тегло (външно тяло) (кг) | 23,5 | 23,7 | 33,5 | 44 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 | -15 до +50 | -15 до +50 | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 | -15 до +24 | -15 до +24 | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 | R32 | R32 | R32 |















