Режим “X-Eco” за тиха работа с пестене на енергия, до 60%
Икономия на консумацията на електроенергия през нощта
Широк работен диапазон -15 oC до 46 oC
Режим “Turbo” – до 15% повече въздушен поток спрямо висока скорост
Усъвършенстван инверторен модул
Функция “Follow me” за вътрешното тяло, която отчита необходимата температура от мястото, където се намира дистанционното управление.
Външно тяло от ново поколение
Студен катализаторен филтър, който премахва формалдехида и други летливи органични съединения
HEPA филтър, за висока ефективност на премахване на микрочастиците във въздуха
Високоефективен и изключително тих вентилатор на кондензатора
Високоефективен топлообменник
Интелигентна функция “Обезскрежаване”
Технически характеристики:
| Модел: | 42QHC009DSA / 38QHC009DSA | 42QHC012DSA / 38QHC012DSА | 42QHC018DSA / 38QHC018DSA | 42QHC024DSA / 38QHC024DSA |
| BTU | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| Енергиен клас охлаждане | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 3,5 kW | 3,5 kW | 5,2 | 6,6 |
| Отдавана мощност (отопление) | 3,8 kW | 2,9 kW | 6 | 7 |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 1,06 kW | 1,36 kW | 1.81 kW | 2,13 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 1,03 kW | 1,23 kW | 1.87 kW | 2,12 kW |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7,2 | 6,7 | 7 | 6,2 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5,2 | 4 | 5,1 | 4,6 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 550x272x700 | 555x300x770 | 554x333x800 | 845x363x702 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 291x192x730 | 300x192x812 | 319x218x973 | 388x225x1082 |
| Тегло (външно тяло) | 61 | 26,5 кг | 44 кг | 44 кг |
| Тегло (вътрешно тяло) | 52 | 9 кг | 13,5 кг | 13,5 кг |
| Хладилен агент | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Гаранция | 3 години | 3 години | 3 години | 3 години |










