* Инверторен климатик с изчистен и елегантен дизайн
* Висока енергоефeктивност – SEER 7.30 W/W A++, SCOP 4.40 W/W A+
* Най-ниски шумови показатели – 20 dB(A)
* Нов екологосъобразен хладилен агент R32
* Функция – запазване на температурата в помещението
* Опция: Безжично интернет управление на климатика, чрез WiFi адаптер
Технически характеристики:
| Модел | Вътрешно тяло | ASHG07KMTB | ASHG09KMTB | ASHG12KMTB | ASHG14KMTB | ASHG18KMTA | ASHG24KMTA | ||||||||||||||
| Външно тяло | AOHG07KMTA | AOHG09KMTA | AOHG12KMTA | AOHG14KMTA | AOHG18KMTA | AOHG24KMTA | |||||||||||||||
| Захранващо напрежение | Монофазно, ~230V, 50Hz | ||||||||||||||||||||
| Мощност | Охлаждане | kW | 2.0 (0.9-3.0) | 2.5 (0.9-3.2) | 3.4 (0.9-3.9) | 4.2 (0.9-4.4) | 5.2 (0.9-6.0) | 7.1 (0.9-8.3) | |||||||||||||
| Отопление | 2.5 (0.9-3.4) | 2.8 (0.9-4.0) | 4.0 (0.9-5.3) | 5.4 (0.9-6.0) | 6.3 (0.9-8.7) | 8.0 (0.9-10.1) | |||||||||||||||
| Консумация | Охлаждане/Отопление | kW | 0.450/0.555 | 0.630/0.620 | 0.935/0.960 | 1.220/1.410 | 1.390/1.560 | 2.080/1.910 | |||||||||||||
| EER | Охлаждане | W/W | 4.43 | 3.97 | 3.65 | 3.44 | 3.74 | 3.41 | |||||||||||||
| COP | Отопление | 4.52 | 4.52 | 4.17 | 3.83 | 4.04 | 4.19 | ||||||||||||||
| Проектен товар | Охлаждане/Отопление(-10°C) | kW | 2.0/2.3 | 2.5/2.4 | 3.4/2.5 | 4.2/4.0 | 5.2/4.8 | 7.1/7.1 | |||||||||||||
| SEER | Охлаждане | W/W | 7.40 | 7.40 | 7.30 | 6.90 | 7.77 | 7.28 | |||||||||||||
| SCOP | Отопление (Средно) | 4.10 | 4.10 | 4.40 | 4.10 | 4.56 | 4.18 | ||||||||||||||
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||||||||||||
| Отопление (Средно) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |||||||||||||||
| Работен ток | Охлаждане/Отопление | A | 6.5/9.0 | 6.5/9.0 | 6.5/9.0 | 6.5/9.0 | 9.5/13.5 | 13.5/16.0 | |||||||||||||
| Годишна | Охлаждане | kWh/a | 95 | 118 | 163 | 213 | 234 | 341 | |||||||||||||
| консумация | Отопление | 785 | 819 | 795 | 1,367 | 1,472 | 2,372 | ||||||||||||||
| Изсушаване | I/h | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 2.7 | ||||||||||||||
| Вътрешно (Охлаждане) | Вис/Ср/Ниско/Тих | 38/33/29/20 | 40/34/29/20 | 40/35/30/20 | 43/36/30/20 | 45/40/35/29 | 49/40/35/29 | ||||||||||||||
| Звуково налягане | Вътрешно (Отопление) | Вис/Ср/Ниско/Тих | 41/35/31/22 | 42/36/31/22 | 42/38/33/22 | 44/39/33/24 | 46/40/35/29 | 49/40/35/29 | |||||||||||||
| Външно (Охл./Отопл.) | Високо | dB(A) | 46/46 | 46/46 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 54/52 | |||||||||||||
| Звукова мощност | Вътрешно (Охл./Отопл.) | Високо | 54/56 | 55/57 | 55/58 | 57/59 | 60/61 | 65/65 | |||||||||||||
| Външно (Охл./Отопл.) | Високо | 61/61 | 61/62 | 65/65 | 65/66 | 65/65 | 67/66 | ||||||||||||||
| Въздушен поток | Вътр./Външно (Охл.) | Високо | m3/h | 650/1,650 | 700/1,650 | 700/1,700 | 770/1,680 | 980/2,346 | 1,170/3,240 | ||||||||||||
| Вътр./Външно (Отопл.) | Високо | 720/1,450 | 750/1,450 | 770/1,470 | 800/1,580 | 1,020/2,100 | 1,170/2,820 | ||||||||||||||
| Размери | Вътрешно | mm | 270×834×222 | 270×834×222 | 270×834×222 | 270×834×222 | 280×980×240 | 280×980×240 | |||||||||||||
| Височина/ | kg(lbs) | 10 (22) | 10 (22) | 10 (22) | 10 (22) | 12,5 (28) | 12,5 (28) | ||||||||||||||
| Ширина/ Дължина | Външно | mm | 541×663×290 | 541×663×290 | 541×663×290 | 542×799×290 | 632×799×290 | 716×820×315 | |||||||||||||
| Тегло | kg(lbs) | 23 (51) | 23 (51) | 25 (55) | 31 (68) | 36 (79) | 42 (93) | ||||||||||||||
| Тръбни връзки (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.70 | 6.35/12.70 | ||||||||||||||
| Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.) | 13.8/15.8 до 16.7 | 13.8/15.8 до 16.7 | 13.8/15.8 до 16.7 | 13.8/15.8 до 16.7 | 13.8/15.8 до 16.7 | 13.8/15.8 до 16.7 | |||||||||||||||
| Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) | 25 (15) | 30 (15) | ||||||||||||||
| Максимална денивелация | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -10 до 46 | -10 до 46 | -10 до 46 | -10 до 46 | -10 до 46 | -10 до 46 | |||||||||||||
| Отопление | -15 до 24 | -15 до 24 | -15 до 24 | -15 до 24 | -15 до 24 | -15 до 24 | |||||||||||||||
| Фреон | Тип (Потенциал на глобално затопляне) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | ||||||||||||||
| Заряд | kg(CO2eq-T) | 0.6 (0.405) | 0.6 (0.405) | 0.7 (0.473) | 0.85 (0.574) | 1.02 (0.689) | 1.32 (0.891) | ||||||||||||||











