СТЕННО ТЯЛО PERFORMANCE RPE
Усещане за интелигентна климатизация
Frost Wash: въздух както никога до сега
Нова революционна технология за самопочистване, така че сега можете да получите по-чист, свеж и здравословен климат през цялата година. Тази уникална, патентована технология елиминира плесен, прах и бактерии, които се натрупват върху повърхността на топлообменника, като улавят и замразяват тези частици в лед, който се стопява и след това се изхвърля безопасно.
Интелигентна работа
Приложението airCloud Home превръща вашия смартфон в програмируемо дистанционно управление. Използвайте приложението за включване или изключване на климатични тела, за регулиране на температурата и скоростта на вентилатора и за задаване на персонализирани графици.
Знае, когато сте наоколо
Вграденият интелигентен сензор за движение открива дали една стая е празна и автоматично преминава в енергоспестяващ Еко режим. Върнете се в стаята и системата ще се върне в нормално състояние, за да не губите ценна енергия.
Технически характеристики:
| Модел: | RAK25RPE/ RAC25WPE Performance | RAK35RPE/ RAC35WPE Performance | RAK42RPE/ RAC42WPE Performance | RAK50RPE/ RAC50WPE Performance |
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. | от 25 до 30 кв.м. | от 35 до 40 кв.м. | от 40 до 45 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ | А+++ | А++ | А++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А++ | А++ | А++ | А++ |
| Мощност | 9 000 BTU | 12 000 BTU | 14 000 BTU | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 | 80 | 105 | 110 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 40 | 70 | 100 | 110 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90 – 2.50 – 3.10 | 0.90 – 3.50 – 4.00 | 1.70 – 4.20 – 5.00 | 1.90 – 5.00 – 5.20 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90 – 3.40 – 4.40 | 0.90 – 4.20 – 5.00 | 1.70 – 5.40 – 6.00 | 2.20 – 6.00 – 7.30 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0,55 | 0,94 | 1,12 | 1,47 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0,73 | 1 | 1,32 | 1,56 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8,5 | 7,8 | 7,5 | 7,35 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,6 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 22 – 24 – 33 – 40 | 25 – 26 – 36 – 43 | 25 – 28 – 39 – 46 | 25 – 28 – 39 – 46 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 46 | 48 | 49 | 49 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 280 x 780 x 230 | 280 x 780 x 230 | 280 x 780 x 230 | 280 x 780 x 230 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 548 x 750 x 288 | 548 x 750 x 288 | 600 x 792 x 299 | 600 x 792 x 299 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 32,5 | 32,5 | 39 | 39 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +43 | -10 до +43 | -10 до +43 | -10 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +21 | -15 до +21 | -15 до +21 | -15 до +21 |
| Хладилен агент | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 9.52 | 6.35/ 9.52 | 6.35/ 12.70 | 6.35/ 12.70 |
| Захранване | Външно | Външно | Външно | Външно |
| Произход | Китай | Китай | Китай | Малайзия/Китай |
| Гаранция | 24/36 месеца | 24/36 месеца | 24/36 месеца | 24/36 месеца |















