Премиум награден дизайн с патентована Frost Wash технология за чист и здравословен въздух, заедно със стилна естетика
Frost Wash: въздух както никога до сега
Нова революционна технология за самопочистване, така че сега можете да получите по-чист, свеж и здравословен климат през цялата година. Тази уникална, патентована технология елиминира плесен, прах и бактерии, които се натрупват върху повърхността на топлообменника, като улавят и замразяват тези частици в лед, който се стопява и след това се изхвърля безопасно.
Самопочистващ се робот също автоматично почиства филтрите за най-хигиенния въздух на пазара.
Награден комфорт
Когато навън е по-хладно, климатизатора осигурява ниско енергийно отопление с минимална поддръжка. С постоянна мощност на отопление до -15c може дори да замени традиционните отоплителни системи.
Носител на наградата за Good Design за 2018 г. и се предлага в пълно сребро или изцяло бял мат, за да се впише безпроблемно във всеки интериор.
Детектор за движение
Устройството е снабдено със сензор за движение, който открива дали присъстват хора и регулира въздушния поток, за да се избегнат течения, както и автоматично подацане надолу, ако не бъдат засечени хора. Това спестява енергия за вашия дом и гарантира максимален комфорт за обитателите.
Смарт функции
Приложението airCloud Home превръща вашия смартфон в програмируемо дистанционно управление. Използвайте приложението за включване или изключване на климатични тела, за регулиране на температурата и скоростта на вентилатора и за задаване на персонализирани графици.
Технически характеристики:
| Модел: | Hitachi RAK25PSE-S/RAC25WSE | Hitachi RAK35PSE-S/RAC35WSE |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 – клас A+++ | 5.10 – клас A+++ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9.00 – клас A+++ | 9.00 – клас A+++ |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩᐩ | Aᐩᐩᐩ |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ | Aᐩᐩᐩ |
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. | от 25 до 30 кв.м. |
| Захранване | Външно | Външно |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 | 220 – 240 |
| Клас | Висок клас | Висок клас |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0,62 | 0,8 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0,49 | 0,78 |
| Мощност BTU | 9 000 BTU | 12 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 47 | 48 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22/28/34/41 | 22/29/36/43 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.60-3.20-5.80 | 0.60-4.00-6.60 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.50-2.50-3.40 | 0.50-3.50-4.10 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 50 | 80 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 | 85 |
| Произход | Китай | Китай |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +24 | -20 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +43 | -10 до +43 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 792 х 600 х 299 | 792 х 600 х 299 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 795 х 294 х 250 | 795 х 294 х 250 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 37 | 37 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11 | 11 |
| Хладилен агент | R32 | R32 |

















