Климатиците от инвенторен тип с марка Nippon са предпочитани, заради оптималния си начин на работа и ефективния режим на отопление, дори при минусови температури. Касетъчният климатик Nippon NCA3U-NRFNX-Q/NOB30U-HFN-Q е подходящ за помещения от 20 до 40 кв.м. според мощността. Той е с висок енергиен клас на охлаждане и отопление – А++ и гаранция 24 месеца.
Технически характеристики:
| Модел: | NCA3U-12NRFNX-Q + NOB30U-12HFN8-Q | NCA3U-18NRFNX-Q + NOB30U-18HFN8-Q |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.52 / 3.52 / 5.28 kW | 2.9 / 5.28 / 5.74 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.35 / 0.85 / 1.6 kW | 2.37 / 5.42 / 6.10 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.03 / 4.40 / 5.57 kW | 0.72 / 1.63 / 1.86 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.31 / 1.10 / 1.8 kW | 0.7 / 1.46 / 1.93 kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 7,8 | 6,1 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4,6 | 4 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A++ | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 50 °C | -15 ~ 50 °C |
| Работна температура на отопление: | -15 ~ 24 °C | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до: | 27 кв. м | 33 кв. м |
| Гаранция: | 24 месеца | 24 месеца |
| Хладилен агент: | R-32 | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 | 1~/50/220-240 |
|
Вътрешно тяло |
||
| Размери: | 570 x 570 x 260 В x Ш x Д (мм) | 570 x 570 x 260 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 16 кг | 16 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 41 / 36 / 33 / – dB | 43 / 39 / 36 / – dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 41 / 36 / 33 / – dB | 43 / 39 / 36 / – dB |
|
Външно тяло |
||
| Компресор: | Rotary | Rotary |
| Размери: | 554 x 800 x 333 В x Ш x Д (мм) | 554 x 800 x 333 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 35 кг | 34 кг |
| Тръбни връзки – течна / газообразна фаза: | 6.35 / 9.52 mm (1/4″ / 3/8″) | 6.35 / 12.7 mm (1/4″ / 1/2″) |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 55 / – / – / – dB | 55 / – / – / – dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 55 / – / – / – dB | 55 / – / – / – dB |











