Технически характеристики:
| Модел: | AR18TXFCAWKNEU / AR18TXFCAWKXEU | AR12TXFCAWKNEU / AR12TXFCAWKXEU |
| За помещения | от 30 до 40 кв.м | от 20 до 30 кв.м |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 120 куб.м | 75 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 120 куб.м | 65 куб.м |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 1.60 – 5.00 – 6.70 kW | 0.90 – 3.50 – 4.00 kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 1.30 – 6.00 – 8.00 kW | 0.80 – 3.50 – 5.00 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 1.39 kW | 0.60 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 1.70 kW | 0.85 kW |
| Захранващо напрежение | 220 – 240 V~ 50 Hz, 1 Ph | 220 – 240 V~ 50 Hz, 1 Ph |
| Шум (вътрешно тяло) | 25 dB | 19 dB |
| Шум (външно тяло) | 51 dB | 47 dB |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 1055 x 299 x 215 мм | 820 x 299 x 215 мм |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 880 х 638 х 310 мм | 660 x 475 x 242 мм |
| Тегло (вътрешно тяло) | 11.50 кг | 8.90 кг |
| Тегло (външно тяло) | 39.70 кг | 23.00 кг |
| Хладилен агент | R32 | R32 |
| Произход | Тайланд | Тайланд |












