Мултисплит климатик външно тяло MITSUBISHI MXZ R32

3,049.00лв.6,279.00лв.

Мощност (kW) Цена
4,5 kW (до 2 вътрешни тела) 3,049.00лв.
Добави в любими
Добави в любими
6,4 kW (до 2 вътрешни тела) 3,799.00лв.
Добави в любими
Добави в любими
7,0 kW (до 3 вътрешни тела) 3,849.00лв.
Добави в любими
Добави в любими
8,6 kW (до 3 вътрешни тела) 4,469.00лв.
Добави в любими
Добави в любими
8,6 kW (до 4 вътрешни тела) 5,719.00лв.
Добави в любими
Добави в любими
8,8 kW (до 4 вътрешни тела) 6,279.00лв.
Добави в любими
Добави в любими
Възможно е цената да не е актуална. За актуални цени, моля свържете се с нас.

Произведени в: Япония
Гаранция: 3 години
Доставка с Еконт в цяла България ≈ 50 лв.

на 12 вноски по 282.45 лв.

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:

Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!

Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Код: CC1451 Категория:

Описание

Напредналите технологии в серията MXZ включват ефективност и гъвкавост на възможностите за разширяване на системата.

Най-доброто решение при необходимост от мулти-системна климатизация, а сега вече и с хладилен агент R32.

Създайте системата, която най-добре съответства на формата на помещенията и техния брой.

Технически характеристики:

Type (Inverter Multi – Split Heat Pump) Up to 2 Indoor Units Up to 3 Indoor Units Up to 4 Indoor Units Up to 5 Indoor Units
Indoor Unit Please refer to *3
Outdoor Unit MXZ-2F33VF3 MXZ-2F42VF3 MXZ-2F53VF3 MXZ-2F53VFH3 MXZ-3F54VF3 MXZ-3F68VF3 MXZ-4F72VF3 MXZ-4F80VF3 MXZ-4F83VF3 MXZ-5F102VF
Refrigerant R32*1
Power Source Outdoor power supply
Supply Outdoor (V/Phase/Hz) 220 – 230 – 240V / Single / 50Hz
Cooling Capacity Rated kW 3.3 4.2 5.3 5.3 5.4 6.8 7.2 8.0 8.3 10.2
Input Rated kW 0.85 0.98 1.40 1.40 1.32 1.84 1.85 2.25 1.97 2.80
EER*3 3.88 4.29 3.79 3.79 4.10 3.70 3.89 3.56 4.21 3.64
Design Load kW 3.3 4.2 5.3 5.3 5.4 6.8 7.2 8.0 8.3 10.2
Annual Electricity Consumption*2 kWh/a 189 169 216 216 222 301 311 368 342 436
SEER*3,*5 6.1 8.7 8.6 8.6 8.5 7.9 8.1 7.6 8.5 8.2
Energy Efficiency Class*3 A++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A+++ A++
Heating Capacity Rated kW 4.0 4.5 6.4 6.4 7.0 8.6 8.6 8.8 9.3 10.5
(Average Input Rated kW 0.91 0.88 1.56 1.56 1.40 1.91 1.87 2.00 2.00 2.28
Season) COP*3 4.40 5.11 4.10 4.10 5.00 4.50 4.60 4.40 4.65 4.60
Design Load kW 2.7 3.5 3.5 3.5 5.2 6.8 7.0 7.0 7.0 7.4
Declared at reference design temperature kW 2.2 2.7 2.7 2.7 4.2 5.7 5.6 5.6 5.8 5.9
Capacity at bivalent temperature kW 2.4 2.9 2.9 2.9 4.7 6.4 6.2 6.2 6.2 6.4
at operation limit temperature kW 1.6 2.3 2.3 2.1 3.2 4.6 4.8 4.8 4.9 4.9
Back Up Heating Capacity kW 0.5 0.8 0.8 0.8 1.0 1.1 1.4 1.4 1.2 1.5
Annual Electricity Consumption*2 kWh/a 944 1065 1065 1089 1583 2321 2389 2389 2087 2205
SCOP*3,*5 4.0 4.6 4.6 4.5 4.6 4.1 4.1 4.1 4.7 4.7
Energy Efficiency Class*3 A+ A++ A++ A+ A++ A+ A+ A+ A++ A++
Operating Current (max) A 10.0 12.2 12.2 12.2 18.0 18.0 18.0 18.0 21.4 21.4
Outdoor Dimensions H×W×D mm 550 – 800 (+69) – 285 (+59.5) 710 – 840 (+30) – 330 (+66) 796 – 950 – 330
Unit
Weight kg 33 37 37 38 58 58 59 59 62 62
Air Volume Cooling m3/min 31.5 28.4 32.7 32.7 31 35.4 35.4 40.3 57 63
Heating m3/min 32.3 33.5 34.7 34.7 31 39.6 42.7 44.1 62 75
Sound Level (SPL) Cooling dB(A) 49 44 46 46 46 48 48 50 49 52
Heating dB(A) 50 50 51 51 50 53 54 55 51 56
Sound Level (PWL) Cooling dB(A) 60 59 61 61 60 63 63 65 61 65
Operating Current Cooling A 4.3 – 4.1 – 3.9 4.9 – 4.7 – 4.5 6.5 – 6.2 – 6.0 6.5 – 6.2 – 6.0 6.0 – 5.7 – 5.5 8.4 – 8.0 – 7.7 8.5 – 8.1 – 7.8 10.3 – 9.9 – 9.5 9.1 – 8.7 – 8.3 12.9 – 12.3 – 11.8
Heating A 4.6 – 4.4 – 4.2 4.4 – 4.3 – 4.1 7.5 – 7.1 – 6.8 7.5 – 7.1 – 6.8 6.4 – 6.1 – 5.9 8.8 – 8.4 – 8.0 8.6 – 8.2 – 7.9 9.2 – 8.8 – 8.4 9.2 – 8.8 – 8.4 10.5 – 10.0 – 9.6
Breaker Size A 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25
Ext. Port Diameter Liquid / Gas mm 6.35×2/9.52×2 6.35×2/9.52×2 6.35×2/9.52×2 6.35×2/9.52×2 6.35×3/9.52×3 6.35×3/9.52×3 6.35×4/12.7×1+9.52×3 6.35×5/12.7×1+9.52×4
Piping
Total Piping Length (max) m 20 30 30 30 50 60 60 60 70 80
Each Indoor Unit Piping Length (max) m 15 20 20 20 25 25 25 25 25 25
Max. Height m 10 15(15) 15(15) 15(15) 15(15) 15(15) 15(15) 15(15) 15 15
Chargeless Length m 20 30 30 30 50 60 60 60 70 80
Guaranteed Operating Range Cooling oC –10 ~ +46 –10 ~ +46 –10 ~ +46
[Outdoor] Heating o –15 ~ +24 –20 ~ +24 –15 ~ +24
C

Този сайт използва бисквитки, за да подобри своята работа. Научете повече в нашата Политика за поверителност.