Технически характеристики:
| Данни за ефективност | Само отопление | Термопомпа | |||||||||||
| EHYHBH05AV32 + | EHYHBH08AV32 + | EHYHBX08AV3 + | |||||||||||
| EVLQ05CV3 | EVLQ08CV3 | EVLQ08CV3 | |||||||||||
| Капацитет на отопление Ном. | kW | 4,40(1) / 4,03(2) | 7,40(1) / 6,89(2) | 7,40(1) / 6,89(2) | |||||||||
| Капацитет на охлаждане Ном. | kW | 6,9(1)/ 5,4(2) | |||||||||||
| Входяща мощност | Отопление | Ном. | kW | 0,87(1) / 1,13(2) | 1,66(1) / 2,01(2) | 1,66(1)/ 2,01(2) | |||||||
| Охлаждане | Ном. | kW | – | 2,01(1) / 2,34(2) | |||||||||
| COP | 5,04(1) / 3,58(2) | 4,45(1) / 3,42(2) | 4,45(1) / 3,42(2) | ||||||||||
| EER | – | 3,42(1) / 2,29(2) | |||||||||||
| Загряване на битова | Общо | Обявен профил на натоварване | – | – | |||||||||
| гореща вода: | Умерени | ηwh (ефект. подгр. вода) | % | 96 | 96 | ||||||||
| климатични условия | Клас на енерг. ефект. подгр. вода | A | A | ||||||||||
| Отопление с | Изходяща вода | Общо ηs (сез. ефект. отопл. с конв.) | % | 128 | 127 | 129 | |||||||
| конвекция | при средни климат. | ||||||||||||
| условия 55°C | Клас на сез. ефект. отопл. с конв. | A++ | A++ | ||||||||||
| Изходяща вода при средни | Общо ηs (сез. ефект. отопл. с конв.) | % | – | – | |||||||||
| климат. условия 35°C | Клас на сез. ефект. отопл. с конв. | – | – | ||||||||||
| Вътрешно тяло | EHYHBH05AV32 | EHYHBH08AV32 | EHYHBX08AV3 | EHYKOMB33A2/3 | |||||||||
| Газ | Потребление (G20) | Мин.-Макс. | m³/h | – | – | 0,78-3,39 | |||||||
| Потребление (G25) | Мин.-Макс. | m³/h | – | – | 0,90-3,93 | ||||||||
| Потребление (G31) | Мин.-Макс. | m³/h | – | – | 0,30-1,29 | ||||||||
| Връзка | Диаметър | mm | – | – | 15 | ||||||||
| Централно | Топл. натоварване Qn | Ном. | Мин-Макс.(3) | kW | – | – | 7,6 / 6,2 / 7,6-27 / 22,1 / 27 | ||||||
| отопление | (нетна калор. стойност) | ||||||||||||
| Изх. мощн. Pn 80/60°C Мин-Ном.(3) | kW | – | – | 8,2 / 6,7 / 8,2-26,6 / 21,8 / 26,6 | |||||||||
| Ефективност | Нетна калорийна стойност | % | – | – | 98(4) / 107(5) | ||||||||
| Работен диапазон | Мин.-Макс. | °C | – | – | 15/80 | ||||||||
| Битова гореща вода | Мощност | Мин.-Ном. | kW | – | – | 7,6-32,7 | |||||||
| Воден поток | Дебит | Ном. | l/min | – | – | 9,0 / 15,0 | |||||||
| Работен диапазон | Мин.-Макс. | °C | – | – | 40/65 | ||||||||
| Подаван въздух | Връзка | mm | – | – | 100 | ||||||||
| Концентр. | – | – | Да | ||||||||||
| Димни газове | Връзка | mm | – | – | 60 | ||||||||
| Корпус | Цвят | Бяло | Бяло | Бял – RAL9010 | |||||||||
| Материал | Ламарина с предпазно покритие | ||||||||||||
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | mm | 902x450x164 | 902x450x164 | 820x490x270 | |||||||
| Тегло | Тяло | kg | 30 | 31,2 | 31,2 | 36 | |||||||
| Електрозахранване | Фаза / Честота / Напрежение | Hz/V | – | – | 1~/50/230 | ||||||||
| Потребление на | Макс. | W | – | – | 55 | ||||||||
| електроенергия | |||||||||||||
| Готовност | W | – | – | 2 | |||||||||
| Работен диапазон | Отопление | Външ. темп. Мин.~Макс. | °C | -25~25 | -25~25 | – | |||||||
| Водна страна Мин.~Макс. | °C | 25~55 | 25~55 | – | |||||||||
| Охлаждане | Външ. темп. Мин.~Макс. | °CDB | – | 10~43 | – | ||||||||
| Водна страна Мин.~Макс. | °C | – | 5~22 | – | |||||||||
| Забележки | – | За централно отопление, воден | |||||||||||
| кръг, предпазен клапан: вж. EHYHB* | |||||||||||||
| Външно тяло | EVLQ05CV3 | EVLQ08CV3 | |||||||||||
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | mm | 735x832x307 | |||||||||
| Тегло | Тяло | kg | 54 | 56 | |||||||||
| Компресор | Брой | 1 | |||||||||||
| Тип | Херметично запечатан суинг компресор | ||||||||||||
| Работен диапазон | Отопление | Мин.~Макс. | °CWB | -25~25 | |||||||||
| Хладилен агент | Тип | R-410A | |||||||||||
| Тегло | kg | 1,45 | 1,60 | ||||||||||
| Ниво на звукова мощност | Отопление | Ном. | dBA | 61 | 62 | ||||||||
| Ниво на звуково налягане | Отопление | Ном. | dBA | 48 | 49 | ||||||||
| Електрозахранване | Име/Фаза/Честота/Напрежение | Hz/V | V3/1~/50/230 | ||||||||||
| Ток | Препоръчани предпазители | A | 20 | ||||||||||











