Инверторна термопомпа Toshiba Estia Powerfull
● 2-температурни зони
● Контролер със седмичен таймер
● Работи до -25 0С в режим отопление
● Поддържа номиналната отоплителна м-ст до -150С на външния въздух
● Нагревател против лед за външното тяло
● Автоматична настройка по външна Т 0С
● 60 0C на водата само с термопомпа (до -50С на външния въздух)
● Защита от замръзване
● Антибактериална функция – за БГВ
● Двойно роторен компресор – изключително високоефективен при работа на частичен товар.
Това е многофункционална система, разработена да осигурява подходящата температура за отопление, гореща вода за битови нужди и климатизация.
– COP до 4,88 и EER до 4,67.
– Тя може да управлява до две независими зони.
– Системата може да се използва с различни видове излъчватели, като например радиатори, системи за подово отопление или вентилаторни конвектори.
– В сгради, оборудвани с традиционни газови или горивни котли, Toshiba Estia може да се комбинира с наличната отоплителна система, за да задоволява целогодишно по изключителен и оптимизиран начин всички потребности за отопление.
– Температурен диапазон на работа в режим на отопление от 20oC до 25oC.
– Температурен диапазон на работа в режим на охлаждане от 10oC до 43oC.
– Температура на изходящата вода до 55oC.
– Гореща вода за битови нужди: 40oC до 75oC.
Технически характеристики:
| Системи | монофазни | трифазни | ||||||
| Външно тяло | HWS-P1105HR-E | HWS-P1105H8R-E | HWS-P1405H8R-E | |||||
| Хидро модул | HWS-P1105XWH**-E | HWS-P1105XWH**-E | HWS-P1105XWH**-E | |||||
| Енергийна ефективност на сезонното отопление при ниска температура | ||||||||
| Клас на енергийна ефективност – Ниска температура | A+++ | A+++ | A+++ | |||||
| Енергийна ефективност на сезонното отопление (ηs) | 175,00% | 175,00% | 173,00% | |||||
| SCOP | 4,45 | 4,45 | 4,43 | |||||
| Подово отопление Въздух +7°C Вода 35°C | ||||||||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 18,05 | 18,05 | 19,56 | ||||
| Номинален капацитет на отопление | kW | 11,20 | 11,20 | 14,00 | ||||
| Подово отопление Въздух -15°C Вода 35°C | ||||||||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 11,23 | 11,23 | 12,20 | ||||
| Отопление от конвектори Въздух +7°C Вода | 45°C | |||||||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 14,74 | 14,74 | 16,05 | ||||
| Отопление с конвектори Въздух -15°C Вода | 45°C | |||||||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 8,13 | 8,13 | 8,85 | ||||
| Охлаждане Въздух +35°C Вода 7°C | ||||||||
| Номинален капацитет на охлаждане | kW | 10,00 | 10,00 | 11,00 | ||||
| Класът на енергийна ефективност и енергийната ефективност на сезонното | ||||||||
| отопление (ηs) са представени за умерена климатична зона в съответствие с | ||||||||
| Външно тяло – характеристики | ||||||||
| Модел | HWS-P1105HR-E | HWS-P1105H8R-E | HWS-P1405H8R-E | |||||
| Размери (ВxШxД) | mm | 1340x900x320 | 1340x900x320 | 1340x900x320 | ||||
| Тегло | kg | 92 | 92 | 94 | ||||
| Минимална дължина на тръбите | m | 5 | 5 | 5 | ||||
| Максимална дължина на тръбите | m | 30 | 30 | 30 | ||||
| Максимална разлика във височината | m | 30 | 30 | 30 | ||||
| Тръбен път без дозареждане | m | 30 | 30 | 30 | ||||
| Работен диапазон за отопление* | °C | -25÷+25 | -25÷+25 | -25÷+25 | ||||
| Работен диапазон за топла вода | °C | -25÷+43 | -25÷+43 | -25÷+43 | ||||
| Работен диапазон при охлаждане | °C | 10÷43 | 10÷43 | 10÷43 | ||||
| Мощност на нагревателя в конд. тава | W | 75 | 75 | 75 | ||||
| Захранване | V-ph-Hz | |||||||
| Вътрешен хидромодул – характеристики | ||||||||
| Модел | HWS-P1105XWHT9-E | HWS-P1105XWHT9-E | HWS-P1105XWHT9-E | |||||
| Мощност на електр. нагревател | kW | 9 | 9 | 9 | ||||
| Габаритни размери | mm | 925x525x355 | 925x525x355 | 925x525x355 | ||||
| Тегло | kg | 52 | 52 | 52 | ||||
| Температура на изходящата вода: | ||||||||
| – в режим на отопление | °C | 20÷60 | 20÷60 | 20÷60 | ||||
| – в режим на охлаждане | °C | 7÷25 | 7÷25 | 7÷25 | ||||
| Захранване на електр. нагревател | V-ph-Hz | 221 V – 1-50/380 V – 3-50 | 380 V – 3-50 | 380 V – 3-50 | ||||
| Машините с нагревател 9kW могат да се връзват на 220 V, ako се захрани само един нагревател от 3 кW. | ||||||||










