Предимството на термопомпите PUHZ-SHW230YKA е технологията Flash Injection Circuit разработена от Mitsubishi Electric. Flash Injection позволява запазване на номиналната мощност на отопление при много ниски външни температури. Ефектът е максимална топлинна мощност и висока ефективност, дори при външна температура – 28 °C.
Използвайки Mitsubishi Electric PUHZ-SHW230YKA няма нужда да сменяте настоящия си котел на газ или пелети. Вграденото управление позволява автоматичното превключване за по-ефективен режим на работа. Освен това, този контрол може да прецени кой източник на топлина (термопомпата или котелът) да се използва съобразно ситуацията.
Технически характеристики:
| Model name | PUHZ- | PUHZ- | PUHZ | PUHZ- | |||||
| SHW80V/YAA(-BS) | SHW112V/YAA(-BS) | SHW140YHA(-BS) | SHW230YKA2 | ||||||
| Refrigerant | R410A*1 | ||||||||
| Dimensions | H×W×D | mm | 1020×1050×480 | 1020×1050×480 | 1350×950×330 | 1338×1050×330 | |||
| Weight | kg | 116/128 | 116/128 | 134 | 143 | ||||
| Power supply (V / Phase / Hz) | VAA, VHA: 230 / 1-ph / 50, YAA, YHA, YKA: 400 / 3-ph / 50 | ||||||||
| Heating | A7W35*2 | Nominal | kW | 8.0 | 11.2 | 14.0 | 23.0 | ||
| COP | 4.65 | 4.40 | 4.22 | 3.65 | |||||
| A2W35*2 | Nominal | kW | 8.0 | 11.2 | 14.0 | 23.0 | |||
| COP | 3.55 | 3.22 | 2.96 | 2.37 | |||||
| Average climate water | Class | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||
| outlet 35°C*3 | ηs | 169/167 | 171/169 | 163 | 164 | ||||
| Average climate water | Class | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||
| outlet 55°C*3 | ηs | 133/132 | 135/135 | 127 | 127 | ||||
| DHW 200L(L)/300L(XL) Load | Class | A+/A | A+/A | A+/A | – | ||||
| Profile (Average climate)*4 | ηwh | 145/120 | 145/120 | 138/118 | – | ||||
| Max outlet water temperature (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| Cooling | A35W7*2 | Nominal | kW | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 20.0 | ||
| EER | 3.31 | 2.83 | 2.17 | 2.22 | |||||
| A35W18*2 | Nominal | kW | 7.1 | 10 | 12.5 | 20.0 | |||
| EER | 4.52 | 4.74 | 4.26 | 3.55 | |||||
| PWL (Heating)*5 | dB(A) | 59 | 60 | 70 | 75 | ||||
| Max operating current | A | 22/13 | 28/13 | 13 | 20 | ||||
| Breaker size | A | 25/16 | 32/16 | 16 | 25 | ||||
| Piping | Diameter | Liquid/Gas | mm | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 12.7/25.4 | ||
| Length | Out-In | m | 75 | 75 | 75 | 80 | |||
| Height | Out-In | m | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Guaranteed | Heating | °C | –28°C~21°C | –28°C~21°C | –28°C~21°C | –25°C~21°C | |||
| Operating | |||||||||
| Range | DHW | °C | –28°C~35°C | –28°C~35°C | –28°C~35°C | –25°C~35°C | |||
| Cooling | °C | –15°C~46°C | –15°C~46°C | –15°C~46°C | –15°C~46°C | ||||












