Новата термопомпена система AQUAREA на Panasonic е проектирана, за да доставя максимална ефективност и мощност при температура от -20°C. Базирана е на високо-ефективна термопомпена технология с възможност не само за производство на БГВ и отопление, но и за охлаждане през летните месеци. Мисията на Panasonic с новите термопомпени системи AQUAREA е да отговори на растящото търсене на климатични/термопомпени системи с висока енергийна ефективност, съчетана с ниски оперативни разходи.
Термопомпените системи на Panasonic са класифицирани в три различни категории:
* AQUAREA High Performance – системи от 3 kW до 16 kW за домове с ниска консумация на електроенергия. Къща с нискотемпературни радиатори и/или подово отопление би била идеално приложение за този клас. Системата може да бъде изградена от нулата, също така да бъде комбинирана със съществуващи газови или нафтови котли.
* AQUAREA T-CAP – системи от 9 kW до 12 kW за места, където поддържането на отоплителна мощност е важно дори при температури от -20°C. T-CAP термопомпата гарантира, че винаги има достатъчно мощност за затопляне на дома, без помощта на друг източник на топлина. Енергийната ефективност се запазва дори при изключително ниски температури, така спестените средства от електроенергия винаги са много.
* AQUAREA HT – системи от 9 kW до 12 kW за домове с високотемпературни радиатори (напр. Чугунени радиатори). Тази високотемпературна серия е способна да доставя гореща вода, с температура 65°C, дори при външна температура от -20°C.
Технически характеристики:
| Еднофазно отопление и охлаждане | ||||||||
| Външно тяло | WH-MDC05H3E5 | WH-MDC07H3E5 | WH-MDC09H3E5 | WH-MDC12H6E5 | ||||
| Мощност на отопление/COP (въздух +7 °C, вода 35 °C) | kW / COP | 5,00 / 5,08 | 7,00 / 4,52 | 9,00 / 4,29 | 12,00 / 4,74 | |||
| Мощност на отопление/COP (въздух +7 °C, вода 55 °C) | kW / COP | 5,00 / 2,84 | 7,00 / 2,83 | 9,00 / 2,72 | 12,00 / 2,93 | |||
| Мощност на отопление/COP (въздух +2 °C, вода 35 °C) | kW / COP | 4,80 / 3,36 | 6,60 / 3,30 | 6,80 / 3,18 | 11,40 / 3,44 | |||
| Мощност на отопление/COP (въздух +2 °C, вода 55 °C) | kW / COP | 4,00 / 2,33 | 6,30 / 2,22 | 6,30 / 2,13 | 9,10 / 2,23 | |||
| Мощност на отопление/COP (A -7 °C, W 35 °C) | kW / COP | 4,70 / 2,85 | 5,50 / 2,70 | 6,40 / 2,60 | 10,00 / 2,73 | |||
| Мощност на отопление/COP (A -7 °C, W 55 °C) | kW / COP | 4,30 / 1,89 | 5,00 / 1,82 | 5,80 / 1,78 | 8,20 / 1,95 | |||
| Мощност на охлаждане/EER (въздух 35 °C, вода 7 °C) | kW / EER | 4,50 / 3,28 | 6,00 / 2,78 | 7,00 / 2,60 | 10,00 / 2,81 | |||
| Мощност на охлаждане/EER (въздух 35 °C, вода 18 °C) | kW / EER | 5,10 / 5,10 | 6,00 / 3,87 | 7,00 / 3,59 | 10,00 / 4,65 | |||
| Сезонна енергийна ефективност – отопление при умерен климат | ETA % | 199 / 139 | 190 / 130 | 190 / 130 | 190 / 134 | |||
| (вода 35 °C/вода 55 °C) | SCOP | 5,05 / 3,55 | 4,83 / 3,33 | 4,83 / 3,33 | 4,83 / 3,43 | |||
| Енергиен клас на отопление при умерен климат (вода 35 °C/вода 55 °C) | A+++ до D | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |||
| Сезонна енергийна ефективност – отопление при топъл климат | ETA % | 237 / 161 | 225 / 160 | 225 / 160 | 245 / 159 | |||
| (вода 35 °C/вода 55 °C) | SCOP | 6,00 / 4,10 | 5,70 / 4,08 | 5,70 / 4,08 | 6,20 / 4,05 | |||
| Енергиен клас на отопление при топъл климат (вода 35 °C/вода 55 °C) | A+++ до D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |||
| Сезонна енергийна ефективност – отопление при студен климат | ETA % | 160 / 115 | 160 / 115 | 160 / 115 | 168 / 121 | |||
| (вода 35 °C/вода 55 °C) | SCOP | 4,08 / 2,95 | 4,08 / 2,95 | 4,08 / 2,95 | 4,28 / 3,10 | |||
| Енергиен клас на отопление при студен климат (вода 35 °C/вода 55 °C) | A+++ до D | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |||
| Звукова мощност при частично натоварване | Отопление | dB | 55 | 59 | 59 | 65 | ||
| Звукова мощност при пълно натоварване | Отопление/охлаждане | dB | 65 / 65 | 68 / 66 | 69 / 67 | 69 / 68 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 865 x 1 283 x 320 | 865 x 1 283 x 320 | 865 x 1 283 x 320 | 1 410 x 1 283 x 320 | ||
| Нето тегло | kg | 94 | 104 | 104 | 140 | |||
| Хладилен агент (R410A)/CO | 2 | Eq. 1) | kg/T | 1,30 / 2 714 | 1,35 / 2 819 | 1,35 / 2 819 | 2,10 / 4,385 | |
| Конектор към тръбата за вода | Инч | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | |||
| Помпа | Брой скорости | Променлива скорост | Променлива скорост | Променлива скорост | Променлива скорост | |||
| Входна мощност (мин./макс.) | W | 34 / 96 | 36 / 100 | 39 / 108 | 34 / 110 | |||
| Дебит на водата за отопление (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 14,3 | 20,1 | 25,8 | 34,4 | |||
| Мощност на интегрирания електрически нагревател | kW | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| Входна мощност | Отопление | kW | 0,985 | 1,55 | 2,10 | 2,53 | ||
| Охлаждане | kW | 1,37 | 2,16 | 2,69 | 3,56 | |||
| Работен и пусков ток | Отопление | A | 4,7 | 7,2 | 9,6 | 11,7 | ||
| Охлаждане | A | 6,3 | 9,9 | 12,2 | 16,2 | |||
| Ток 1 | A | 13,0 | 21,0 | 22,9 | 24,0 | |||
| Ток 2 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 26,0 | |||
| Препоръчан предпазител | A | 30 / 15 | 30 / 15 | 30 / 16 | 30 / 30 | |||
| Препоръчан размер на кабелите, захранване 1/2 | mm² | 3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0 | 3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0 | 3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0 | 3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0 | |||
| Диапазон на работната температура | Външна температура | °C | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | ||
| Извеждане на вода | Отопление | °C | 20 ~ 55 | 20 ~ 55 | 20 ~ 55 | 25 ~ 55 | ||
| Охлаждане | °C | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | |||









