Инверторна термопомпа Viessmann Vitocal 100-S за отопление и охлаждане
• Надеждна термопомпа на ниска цена
• Различни възможности за монтаж (на земя, на стена)
• Възможност за отопление и охлаждане (вариант -AC)
• Лесно за обслужване управление Vitotronic с текстово меню на български език и графични индикации
• Регулиране на мощността и DC-инвертор за висока ефективност при
• работа с частично натоварване
• Клас на енергийна ефективност
*: A++ / A+
*Клас на енергийна ефективност съгласно наредба на ЕС №. 811/2013 отопление, средни климатични условия, нискотемпературно приложение (35 °C) / среднотемпературно приложение (55 °C)
Термопомпата въздух-вода, сплит система Vitocal 100-S се състои от две отделни тела:
* външно тяло, което чрез изпарителя с помощта на хладилен агент отнема топлината от околния въздух. Чрез компресора се достига необходимата температура на хладилния агент за отопление. Чрез тръбопровод топлината преминава към вътрешното тяло и там чрез кондензатора се отдава към отоплителната инсталация. Още при производството си вътрешното тяло е оборудвано с необходимите хидравлични компоненти като трипътен превключващ вентил, помпа за отоплителния кръг и управление.

Технически характеристики:
| Vitocal 100-/111-S, тип AWBT-M | 101.A04 | 101.A06 | 101.A08 | 101.A12 | 101.A14 | 101.A16 | |||||
| Vitocal 100-/111-S, тип AWBT-M-AC | 101.A04 | 101.A06 | 101.A08 | 101.A12 | 101.A14 | 101.A16 | |||||
| Vitocal 100-/111-S, тип AWBT | 101.A12 | 101.A14 | 101.A16 | ||||||||
| Vitocal 100-/111-S, тип AWBT-AC | 101.A12 | 101.A14 | 101.A16 | ||||||||
| Напрежение | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | |
| Данни отопление съгл. EN 14511 | |||||||||||
| (A7/W35°C, Δt 5К) | |||||||||||
| Номинална отоплителна мощност | kW | 4,5 | 6,1 | 8,2 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 11,5 | 13,5 | 15,7 | |
| Консумация на електрическа енергия | kW | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | |
| Коефициент на преобразуване ε (СОР) | |||||||||||
| отопление | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | ||
| Регулиране на мощността | kW | 3,2 – 8,4 | 4,2 – 10,2 | 5,2 – 12,1 | 6,1 – 13 ,0 | 7,0 – 15,0 | 7,5 – 17,1 | 6,0 – 13,0 | 6,8 – 15,0 | 7,6 – 16,7 | |
| Данни отопление съгл. EN 14511 | |||||||||||
| (A-7/W35°C, Δt 5К) | |||||||||||
| Номинална отоплителна мощност | kW | 4,2 | 5,6 | 6,0 | 7,5 | 8,1 | 9,1 | 7,4 | 8,0 | 8,7 | |
| Консумация на електрическа енергия | kW | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | |
| Коефициент на преобразуване ε (СОР) | |||||||||||
| отопление | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||
| Данни охлаждане съгл. EN 14511 | |||||||||||
| (A35/W18°C, Δt 5К) | |||||||||||
| Номинална охладителна мощност | kW | 4,7 | 5,7 | 6,4 | 8,1 | 9,0 | 9,5 | 7,9 | 8,9 | 9,3 | |
| Консумация на електрическа енергия | kW | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | |
| Коефициент на преобразуване ε (ЕЕR) | |||||||||||
| охлажадне | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | ||
| Хладилен агент/газ | R410A | ||||||||||
| Вместимост вграден бойлер при | |||||||||||
| Vitocal 111-S | l | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Размери общи външно тяло | |||||||||||
| Дължина | мм | 360 | 360 | 360 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | |
| Широчина | мм | 980 | 980 | 980 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Височина | мм | 790 | 790 | 790 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | |
| Размери общи вътрешно тяло | 370 x 450 x 880 | ||||||||||
| Vitocal 100-S | мм | Дължина х Широчина х Височина | |||||||||
| Размери общи вътрешно тяло | 680 x 600 x 1900 | ||||||||||
| Vitocal 111-S | мм | Дължина х Широчина х Височина | |||||||||
| Тегло | |||||||||||
| Външно тяло | кг | 77 | 80 | 80 | 107 | 107 | 107 | 114 | 114 | 114 | |
| Вътрешно тяло Vitocal 100-S,тип AWBT- (M) | кг | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Вътрешно тяло Vitocal 100-S,тип AWBT- (M)-AC | кг | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Тегло | |||||||||||
| Външно тяло | кг | 77 | 80 | 80 | 107 | 107 | 107 | 114 | 114 | 114 | |
| Вътрешно тяло Vitocal 111-S,тип AWBT- (M) | кг | 168 | 168 | 168 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
| Вътрешно тяло Vitocal 111-S,тип AWBT- (M)-AC | кг | 168 | 168 | 168 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
| Клас на енергийна ефективност* | A⁺⁺/A⁺ | A⁺⁺/A⁺ | A⁺⁺/A⁺ | A⁺⁺/A⁺ | A⁺⁺/A⁺ | A⁺⁺/A⁺ | A⁺⁺/A⁺ | A⁺⁺/A⁺ | A⁺⁺/A⁺ | ||











