Колонните климатици са подходящи за климатизация на по-големи помещения. Инсталирането на тези подови модели е лесно и бързо.
Отлични са в случаите, когато има спешна нужда от инсталирането на климатик.
Този модел климатици съчетават голямата мощност с по-добър дизайн и равномерно разпределение на въздуха във всички посоки.
Технически характеристики:
| Модел | PSA-M100KA/PUZ-M100VKA | PSA-M125KA/PUZ-M125VKA | PSA-M140KA/PUZ-M140VKA |
| Охлаждаща мощност (kW) | 3,7-9,4-10,6 | 5,6-12,1-13 | 5,8-13,6-13,7 |
| Отоплителна мощност (kW) | 2,8-11,2-12,5 | 4,8-13,5-15 | 4,9-15-15,8 |
| Консумирана мощност при охл. (kW) | 2,686 | 4,481 | 5,037 |
| Консумирана мощност при отопл. (kW) | 3,246 | 4,355 | 4,761 |
| SEER | 5,5 | 2,7 | 2,7 |
| SCOP | 4 | 3,1 | 3,15 |
| Енергиен клас при охл. | A | – | – |
| Енергиен клас при отопл. | A+ | – | – |
| Размери вътр.тяло в-ш-д (mm) | 1900-600-360 | 1900-600-360 | 1900-600-360 |
| Размери външ.тяло в-ш-д (mm) | 981-1050-330 | 981-1050-330 | 981-1050-330 |
| Тегло вътр./външ (kg) | 46/76 | 46/84 | 48/84 |
| Шумови нива (dBA) | 45-49-51 | 45-49-51 | 45-49-51 |
| Дебит (m3/min) | 25-28-30 | 25-28-31 | 25-28-31 |
| Захранване | 230 V/50Hz | 230 V/50Hz | 230 V/50Hz |








