Характерно за инвенторните климатици е контролът върху оборотите на компресора, като по този начин се намалява използваното количество електроенергия и се удължава живота на самия компресор. Климатиците от инвенторен тип с марка Nippon са предпочитани, заради оптималния си начин на работа и ефективния режим на отопление, дори при минусови температури. Климатици NIPPON KFR DC Silver Ion разполагат с иновативна технология на DC компресора, енергиен клас на охлаждане/отопление A++/A+ и номинална мощност на отопление от 2.9 kW до 7.2 kW. Климатиците от серията разполагат с хладилен агент R32 и 2 години гаранция.
Технически характеристики:
| Модел: | KFR 09DC SILVER ION | KFR 12DC SILVER ION | KFR 18DC SILVER ION | KFR 24DC SILVER ION |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.6 / 2.64 / 3.1 kW | 0.8 / 3.5 / 4.1 kW | 1.3 / 5.3 / 5.9 kW | 1.8 / 7.2 / 7.4 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.8 / 2.9 / 3.4 kW | 1.0 / 3.8 / 4.2 kW | 1.3 / 5.6 / 6.0 kW | 1.8 / 7.2 / 8.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.1 / 0.85 / 1.6 kW | 0.1 / 1.18 / 1.6 kW | 0.29 / 1.58 / 2.1 kW | 0.23 / 2.2 / 2.76 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.3 / 0.85 / 1.6 kW | 0.3 / 1.10 / 1.6 kW | 0.25 / 1.55 / 1.8 kW | 0.23 / 2.2 / 2.53 kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6,1 | 6,19 | 6,19 | 6,53 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4 | 4,03 | 4,03 | 4,09 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане: | 16 ~ 49 °C | 16 ~ 49 °C | 16 ~ 49 °C | 16 ~ 49 °C |
| Работна температура на отопление: | -15 ~ 30 °C | -15 ~ 30 °C | -15 ~ 30 °C | -15 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до: | 18 кв. м | 24 кв. м | 24 кв. м | 44 кв. м |
| Гаранция: | 24 месеца | 24 месеца | 24 месеца | 24 месеца |
| Хладилен агент: | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 | 1~/50/220-240 | 1~/50/220-240 | 1~/50/220-240 |
| Размери: | 456 x 650 x 233 В x Ш x Д (мм) | 530 x 705 x 279 В x Ш x Д (мм) | 555 x 785 x 300 В x Ш x Д (мм) | 700 x 900 x 350 В x Ш x Д (мм) |











