Подови, конзолни климатици TOSHIBA Bi-Flow с компактно вътрешно тяло и уникална функция за топъл под.
* Енергиен клас А++ / А++
* Супер тих режим
* Функция “топъл под”
* Седмичен таймер
* Автоматичен рестарт
* Заключване за деца
* Контролиране яркостта на дисплея
* Wi-fi (опция)
Технически характеристики:
| Модел: | TOSHIBA RAS-B10J2FVG-E / RAS-10J2AVSG-E1 | TOSHIBA RAS-B13J2FVG-E / RAS-13J2AVSG-E1 | TOSHIBA RAS-B18J2FVG-E / RAS-18J2AVSG-E1 |
| Охладителна мощност kW | 2,5 | 3,5 | 5 |
| Диапазон охлаждане (min-max) kW | 0.95 – 3.20 | 1.05 – 4.10 | 1.00 – 5.60 |
| Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 0.21- 0.59 – 0.90 | 0.27- 0.87 – 1.20 | 0.34- 1.68 – 2.00 |
| EER (коефициент на трансформация) W/W | 4,24 | 4,02 | 2,98 |
| SEER (Сезонен коефициент) | 7,2 | 7 | 6,8 |
| Енергиен клас охлаждане | A++ | A++ | A++ |
| Отоплителна мощност kW | 3,2 | 4,2 | 6 |
| Диапазон отопление (min-max) kW | 0.85- 4.40 | 1.00- 5.00 | 1.30- 6.30 |
| Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 0.20 – 0.82 -1.25 | 0.22 – 1.27 -1.55 | 0.31 – 2.05 -2.20 |
| COP (коефициент на трансформация) W/W | 3,9 | 3,31 | 2,93 |
| Енергиен клас отопление | A++ | A++ | A++ |
| SCOP (Сезонен коефициент) | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
| Вътрешно тяло | |||
| Въздушен дебит m3/h | 492 | 528 | 600 |
| Ниво на звуково налягане dB(A) | 23/39 | 24/40 | 31/47 |
| Размери В/Ш/Д mm | 600/700/220 | 600/700/220 | 600/700/220 |
| Тегло kg | 16 | 16 | 16 |
| Външно тяло | |||
| Ниво на звуково налягане dB(A) | 46 | 53 | 49 |
| Температурен диапазон охлаждане C° | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 |
| Температурен диапазон отопление C° | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
| Размери В/Ш/Д mm | 550/780/290 | 550/780/290 | 550/780/290 |
| Тегло kg | 26 | 30 | 34 |
| Тип компресор | DC Rotary | DC Rotary | DC Twin Rotary |
| Присъединителни връзки (течност – газ) inch | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 |
| Хладилен агент | R32 | R32 | R32 |
| Минимална дължина на тръбен път m | 2 | 2 | 2 |
| Максимална дължина тръбен път m | 20 | 20 | 20 |
| Максимална денивелация m | 12 | 12 | 12 |
| Тръбен път без дозареждане | 15 | 15 | 15 |
| Захранващо напрежение V-ph-Hz | 220-240 /1/50 | 220-240 /1/50 | 220-240 /1/50 |















