Серия T-FRESH
* Инверторен колонен климатик
* Вграден WiFi адаптер
* Електронно ТРВ
* Вентилатор на вътрешното тяло с четири степени
* Температурен диапазон на работа в режим охлаждане: -15ºС+46ºС
* Температурен диапазон на работа в режим отопление: -15ºС +24ºС
Функции:
* Таймер
* Часовник
* Лицев Touch панел с LED индикатор
* 5 автомаични режима на работа в зависимостот температурата на околната среда
* Турбо режим
* Интелигентна система за обезскрежаване
* Автоматично насочване на въздушният поток по вертикала и хоризонатала
Технически характеристики:
| Модел | GVH24AM-K6DNC7A | GVH48AL-M6DNC7A | GVH48AL-K6DNC7A |
| Енергиен клас, охлаждане | A++ | A++ | A+ |
| Енергиен клас, отопление | A+ | A+ | A |
| Охладителна мощност | 1.00-7.20-9.80 kW | 12.50 kW | 3.6-12.5-13.5 kW |
| Отоплителна мощност | 1.60-7.90-8.80 kW | 13.50 kW | 2.8-13.5-14.0 kW |
| SEER | 6,1 | 6,1 | 5,6 |
| SCOP | 4 | 4 | 3,7 |
| Консумирана мощност, охлаждане | 0.37-2.05-3.70 kW | 3.44 kW | 0.36-4.4-5.4 kW |
| Консумирана мощност, отопление | 0.32-2.33-3.90 kW | 3.30 kW | 0.5-4.2-5.4 kW |
| Захранване | 1Ph /220 – 240V / 50Hz | 3Ph / 380 – 400V / 50Hz | 1Ph /220 – 240V / 50Hz |
| Дебит | 1250/950/850/750 м3/ч | 1850 м3/ч | 2400/2200/2000/1800 м3/ч |
| Хладилен агент | R32 | R32 | R32 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 35/38/41/45 dB | 45/48/50/52 dB | 53/51/50/48/ dB |
| Ниво на шум (външно тяло) | 61 dB | 69 dB | 64 dB |
| Размери Д х В х Ш (вътрешно тяло) | 507 x 1770 x 320 мм | 587 x 1882 x 4394 мм | 587 x 1882 x 394 мм |
| Размери Д х В х Ш (външно тяло) | 963 x 700 x 396 мм | 1028 x 822 x 530 мм | 1028 x 822 x 530 мм |
| Тегло (външно тяло) | 53 кг. | 94 кг. | 89 кг. |
| Тегло (вътрешно тяло) | 38 кг. | 57 кг. | 55 кг. |
| Mаксимален тръбен път | 25 м.л. | 30 м.л. | 30 м.л. |
| Денивелация | 10 м.л. | 20 м.л. | 20 м.л. |
| Произход | Китай | Китай | Китай |
| Гаранция | 24 м. | 24 м. | 24 м. |









