SPRSUN инверторни термопомпи с EVI технология (директно впръскване на пара към компресора), благодарение на която машините поддържат висока ефективност дори при изключително ниски температури на въздуха (до -250 C). Термопомпите могат да работят с висока температура – до 650 C на подаваната вода. Това позволява да се използват, както за нискотемпературно подово отопление, така и за радиаторно отопление, което изисква по-висока температура на подаваната вода. SPRSUN инверторни термопомпи са идеално решение както за нови, така и за вече съществуващи отоплителни инсталации.
* Мощност на отопление: 9.4kw
* Капацитет на охлаждане: 8.6kw
* Захранване: 240V/1ph
* Диапазон на работа: -30 до +45 °C
* Компресор: Panasonic
* SPRSUN touch-screen
* Режим на работа: отопление + охлаждане + топла вода
* C.O.P.7A/35W-4.56
Предимства на термопомпа SPRSUN CGK 025 V3L-B:
* модерна, реверсивна моноблок термопомпа;
* високоефективен инверторен компресор Panasonic с EVI
* технология (директно впръскване на пара в компресора);
* възможност за монтаж извън сградата;
* вeнтил за електронно регулиране на изпарението;
* екологичен хладилен агент R32;
* пластинчат топлообменник от неръждаема стомана;
* изключително икономична термопомпа в
* клас A +++ (A7 / W35);
* корпус от стомана устойчива на атмосферни влияния;
* тиха работа на уреда;
* лесно управление на работата на термопомпата – контролерът е оборудван със сензорен цветен дисплей;
Технически характеристики:
| Модел | CGKO25V3L-B | CGKO30V3L-B | CGK-040V3L-B | CGK-040V3L-B | CGK-060V3L-B | |||
| Захранване / Вид Фреон | V/Hz/Ph | 220-240/50/1-R32 | 220-240/50/1-R32 | 220-240/50/1-R32 | 380-420/50/3-R32 | 380-420/50/3- 32 | ||
| Отоплителна мощност (A7/W35°C) | kW | 9.5 | 11.6 | 15 | 15 | 22 | ||
| C.O.P (A7/W35°C) | W/W | 4.62 | 4.41 | 4.61 | 4.62 | 4.62 | ||
| Капацитет на отопление Мин./Макс. (A7/ | kW | 4.37/9.5 | 5.336/11.60 | 6.9/15 | 5.52/15 | 10.12/22 | ||
| W35°C) | ||||||||
| Входяща мощност за отопление Мин./Макс. | W | 757/2056 | 968/2630 | 1197/3254 | 1195/3247 | 1752/4762 | ||
| (A7/W35°C) | ||||||||
| C.O.P мин./макс. (A7/W35°C) | W/W | 4.62/5.78 | 4.41/5.51 | 4.61/5.76 | 4.62/5.78 | 4.62/5.78 | ||
| Макс. капацитет на отопление (A7/W45°C) | kW | 9.1 | 11.1 | 14.4 | 14.4 | 21.1 | ||
| C.O.P (A7/W45°C) | W/W | 3.7 | 3.53 | 3.69 | 3.7 | 3.7 | ||
| Капацитет на отопление | kW | 4.20/9.12 | 5.12/11.14 | 6.62/14.40 | 6.62/14.40 | 9.72/21.12 | ||
| Мин./Макс. (A7/W45°C) | ||||||||
| Входяща мощност за отопление Мин./Макс. | W | 956/2468 | 1223/3156 | 1513/3905 | 1509/3896 | 2214/5714 | ||
| (A7/W45°C) | ||||||||
| C.O.P Min./Max.(A7/W45°C) | W/W | 3.70/4.39 | 3.53/4.19 | 3.69/4.38 | 3.70/4.39 | 3.70/4.39 | ||
| Макс. капацитет на охлаждане (A35/18°C) | kW | 8.7 | 10.6 | 13.7 | 13.7 | 20.1 | ||
| E.E.R (A35/18°C) | W/W | 3.59 | 3.42 | 3.58 | 3.59 | 3.59 | ||
| Капацитет на охлаждане Мин./Макс. | kW | 3.99/8.66 | 4.87/10.58 | 6.29/13.68 | 6.29/13.68 | 9.23/20.06 | ||
| (A35/18°C) | ||||||||
| Входяща охлаждаща мощност Мин./Макс. | W | 927/2824 | 1185/3613 | 1466/4469 | 1463/4459 | 2146/6540 | ||
| (A35/18°C) | ||||||||
| E.E.R Min./Max.(A35/18°C) | W/W | 3.07/4.30 | 2.93/4.11 | 3.06/4.29 | 3.07/4.30 | 3.07/4.30 | ||
| Макс. капацитет на охлаждане (A35/W7°C) | kW | 6.8 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | 15.8 | ||
| E.E.R(A35/W7°C) | W/W | 2.69 | 2.57 | 2.68 | 2.69 | 2.69 | ||
| Капацитет на охлаждане Мин./Макс. (A35/ | kW | 3.15/6.84 | 3.84/8.35 | 4.97/10.80 | 4.97/10.80 | 7.29/15.84 | ||
| W7°C) | ||||||||
| Входяща охлаждаща мощност Мин./Макс. | W | 831/2623 | 1063/3356 | 1315/4151 | 1313/4142 | 1925/6075 | ||
| (A35/W7°C) | ||||||||
| E.E.R Min./Max.(A35/W7°C) | W/W | 2.61/3.79 | 2.49/3.61 | 2.60/3.78 | 2.61/3.79 | 2.61/3.79 | ||
| Номинален ток | A | 9.8 | 12.6 | 15.6 | 6.9 | 10 | ||
| Максимална входяща мощност | kW | 3.00 | 3.80 | 4.70 | 4.70 | 6.90 | ||
| Максимален ток | A | 14.27 | 18.25 | 22.57 | 9.93 | 14.57 | ||
| Тип компресор | Twin Rotary -1 | Twin Rotary -1 | Twin Rotary -1 | Twin Rotary -1 | Twin Rotary -1 | |||
| Брой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Вентилатор | Дебит | m3/h | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 5500 | |
| Мощност | W | 80 | 100 | 120 | 120 | 210 | ||
| Тип Plate Heat Exchanger | ||||||||











