GRS-CQ е интегрирана термопомпената система VERSATI IV. Състои се от циркулационна помпа, пластинчат топлообменник, проточен електронагревател, разширителен съд, предпазна арматура и управление
Приложение на термопомпа GREE Versati IV GRS-CQ Pd/NhG4-E:
VERSATI IV е въздухоохлаждаема термопомпена система с DC Inverter компресор. Осигурява отопление, охлаждане и битова гореща вода. Възможност за подово охлаждане или отопление, радиаторно отопление, климатизация с вентилаторни конвектори, БГВ с възможност за включване на слънчеви колектори
Хладилен агент R32
Спецификации:
* Работна температура в режим на отопление: -25оС до 35оС
* Работна температура в режим на охлаждане: 10оС до 48оС
* Работна температура в режим БГВ : -25оС до 48оС
* Температурен диапазон на водата за отопление: 25оС до 60оС
* Температурен диапазон на водата за охлаждане: 7оС до 25оС
* Температурен диапазон на водата за БГВ: 40оС до 80оС
Технически характеристики:
Модел |
GRS-CQ6.0Pd/NhG4-E |
GRS-CQ10Pd/NhG4-E |
GRS-CQ16Pd/NhG4-E |
| Консумирана мощност при охлаждане с подово | 1,27 kW | 2 kW | 3,6 kW |
| Консумирана мощност при охлаждане с конвектор | 1,75 kW | 2,65 kW | 5,09 kW |
| Консумирана мощност при отопление с подово | 1,11 kW | 2,02 kW | 3,45 kW |
| Консумирана мощност при отопление с конвектор | 1,66 kW | 2,5 kW | 4,49 kW |
| Захранване | 1Ph /220 – 240V / 50Hz | 1Ph /220 – 240V / 50Hz | 1Ph /220 – 240V / 50Hz |
| Хладилен агент | R32 | R32 | R32 |
| Ниво на шум (външно тяло) | 53 dB | 56 dB | 58 dB |
| Размери Д х В х Ш (външно тяло) | 1150x735x365 мм | 1206x878x445 мм | 1206x878x445 мм |
| Тегло (външно тяло) | 90 кг. | 120 кг. | 138 кг. |
| Произход | Китай | Китай | Китай |
| Гаранция | 24 м. | 24 м. | 24 м. |
| Мощност отопление подово | 6 kW | 10,2 kW | 15,7 kW |
| Мощност охлаждане подово | 6,5 kW | 10,2 kW | 15,5 kW |
| EER при подово | 5,1 | 5,1 | 4,31 |
| COP при подово | 5,4 | 5,05 | 4,55 |
| Мощност отопление конвектор | 6,8 kW | 10,2 kW | 16,2 kW |
| Мощност охлаждане конвектор | 5,7 kW | 9 kW | 13,8 kW |
| EER при конвектор | 3,25 | 3,4 | 2,71 |
| COP при конвектор | 4,1 | 3,91 | 3,61 |







