GUANGTENG са серия високоефективни сплит инверторни термопомпи, които усвояват топлинна енергия от околния въздух и я трансформират в енергия за отопление, битова гореща вода и охлаждане. С използването на този уред ще се радвате на гарантиран комфорт в дома си през цялата година.
Термопомпите използват технологията EVI и работят ефективно и при ниски външни температури на въздуха до -25 °C. Същевременно лесно и бързо могат да достигнат максималната температура на изходящата вода до 60 °C.
Предлаганите термопомпи GUANGTENG могат да бъдат адаптирани към съществуващи инсталации. Те са тихи, компактни и леки – заемат минимално пространство и позволяват различни варианти за монтаж. Уредите имат висока надеждност и ниски експлоатационни разходи.
Термопомпите притежават интелигентна система за управление. Посредством WI-FI функция за управление на уреда, през интернет приложение, Вие можете да включвате / изключвате термопомпата, да задавате температурата на водата, избирате режим на работа и задавате времеви интервали за работа на уреда от Вашия смарт телефон, таблет и компютър.
Предимства на термопомпи Guang Teng SKR0 xx KBDC-S10
Икономична работа : Енергоспестяваща технология – по-ниски разходи за отопление в сравнение с разходите за отопление на електроенергия и природен газ, пропан-бутан и пелети;
Безопасност: Работа при висока ефективност, без пламъци, изпарения и дим. Водните и електрическите връзки са надеждно изолирани;
Лесна работа: Интелигентна система за управление, която позволява удобна и лесна работа;
Интелигентно размразяване: Интелигентна функция срещу замръзване – времето на цикъла на размразяване се променя в зависимост от температурата, намалявайки ненужното размразяване и прави уреда по-енергийно ефективен;
Постоянно захранване с топла вода:Осигурява топла вода, без значение дали е облачно, през зимата или ноща, за разлика от слънчевите колектори, които трябва да са насочени към слънцето;
Природосъобразни: Минимални емисии на CO2 в атмосферния въздух.
Технически характеристики:
Енергиен етикет EN14825 |
GT-SKR015KBDC-S10 |
GT-SKR020KBDC-S10 |
GT-SKR030KBDC-S10 |
GT-SKR040KBDC-S10 |
GT-SKR050KBDC-S10 |
|
| Отопление при A7/W35 | ||||||
| Отоплителна мощност (min~max) | kW | 6.00(3.00~7.00) | 10.20(5.00~11.20) | 13.00(6.40~15) | 15.20(7.10~16.50) | 18.30(8.70~20.30) |
| Входяща мощност (min~max) | kW | 1.45(0.80~1.90) | 2.45(1.20~2.90) | 3.17(1.62~3.90) | 3.75(2.08~4.85) | 4.45(2.20~5.30) |
| СОР | W/W | 4.14 | 4.16 | 4.10 | 4.10 | 4.11 |
| Отопление при A2/W35 | ||||||
| Отоплителна мощност (min~max) | kW | 5.70(2.50~6.30) | 9.70(4.40~10.50) | 12.30(5.30~13.30) 14.40(6.10~15.90) | 17.40(7.20~19.0) | |
| Входяща мощност (min~max) | kW | 1.53(0.80~2.05) | 2.58(1.41~3.45) | 3.29(2.85~3.87) | 3.86(1.77~4.33) | 4.64(3.87~5.25) |
| COP | W/W | 3.73 | 3.75 | 3.74 | 3.73 | 3.75 |
| Отопление при A-7/W35 | ||||||
| Отоплителна мощност (min~max) | kW | 5.30(2.10~5.50) | 9.24(3.70~9.80) | 11.00(4.35~11.43) 12.23(4.90~12.95) | 14.77(5.90~15.50) | |
| Входяща мощност (min~max) | kW | 1.75(0.72~1.90) | 3.08(1.41~3.45) | 3.65(1.52~3.87) | 3.96(1.70~4.20) | 4.90(2.06~5.20) |
| COP | W/W | 3.03 | 3.00 | 3.02 | 3.09 | 3.02 |
| Охлаждане при A35/W7 | ||||||
| Охладителна мощност(min~max) | kW | 4.50(2.00~5.00) | 9.24(3.8~8.5) | 9.10(4.2~11.2) | 11.00(5.3~14.3) | 14.00(5.7~15.2) |
| Входяща мощност (min~max) | kW | 1.60(0.80~2.10) | 2.78(1.4~3.50) | 3.21(1.72~4.79) | 3.92(2.15~6.08) | 4.95(2.35~6.52) |
| EER | W/W | 2.81 | 2.81 | 2.83 | 2.81 | 2.83 |
| Ел.захранване | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380~415/3/50 |
| Тип компресор (брой) | – | инверторен (1) | инверторен (1) | инверторен (1) | инверторен (1) | инверторен (1) |
| Тип вентилатор (брой) | – | аксиален (1) | аксиален (1) | аксиален (1) | аксиален (2) | аксиален (2) |
| Хладилен агент | – | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Топлообменник | – | пластинчат | пластинчат | пластинчат | пластинчат | пластинчат |
| Темп. при работа на открито | °C | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| Водни връзки | Inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ниво на звуково налягане | dB(A) | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 |
| Макс. температура на отоплителната вода | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maкс. температура на БГВ | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Степен на защита | – | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Нетно тегло (външно тяло) | kg | 75 | 81 | 102 | 109 | 130 |
| Нетно тегло (вътрешно тяло) | kg | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 |
| Размери (външно тяло) (Д*Ш*В) | mm | 1070*500*800 | 1070*500*800 | 1110*470*860 | 1110*470*1000 | 1165*470*1270 |
| Размери (вътрешно тяло) (Д*Ш*В) | mm | 472*245*660 | 472*245*660 | 472*245*660 | 472*245*660 | 472*245*660 |








