С икономичната си технология „ВЪЗДУХ-ВОДА“, термопомпата Panasonic AQUAREA има за цел осъществи мечтания комфорт с много ефикасна работа. Малките размери подпомагат за нейното лесно монтиране.
Новите H Generation са специално проектирани за домове с ниско потребление на енергия и постигат впечатляващия COP. Къща с нискотемпературни радиатори и/или подово отопление би била идеално приложение за този клас. Благодарение на модерната си технология и управление, системата е в състояние да поддържа висока мощност и ефективност дори при -7 °C и -15 °C. Софтуерът на Aquarea е оптимизиран според нуждите на домовете с ниско потребление с оглед максимизирането на енергийната ефективност. Aquarea може да работи дори при -20 °C – независимо какво е времето! Компактният размер на външното тяло значително улеснява монтажа. H Generation включва системи от 3 kW до 16 kW , които могат да бъдат изградени от нулата, също така да бъдат комбинирани със съществуващи газови или нафтови котли. Новата Aquarea H Generation HP е с подобрен дизайн, без видими винтове, което позволява да бъде разположена в битовите помещения. Новото дистанционно управление е разположено на предната страна на вътрешното тяло, но може да бъде преместено във всяка стая.
Предимства на термопомпи Panasonic A2W KIT-WC03H3E5:
· Ново сензорно дистанционно управление
· Ново вътрешно тяло
· Супер ефективен COP 5 при 3.2 kW модел
· Много високи икономии на енергия A+++
· Лесна инсталация и поддръжка
· Специален софтуер за домове с ниско потребление при минимална изходна температура 20°С
· Гарантирана работа при температура от -20 °C
· Автоматичен вентил за прочистване на въздуха
· Изписване на честотата на компресора
Технически характеристики:
| Вид климатик | ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА | ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА | ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА | ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА | ||||
| Модел климатик | Вътрешно тяло | WH-SDC03H3E5 | WH-SDC05H3E5-1 | WH-SDC07H3E5-1 | WH-SDC09H3E5-1 | |||
| Външно тяло | WH-UD03HE5 | WH-UD05HE5-1 | WH-UD07HE5-1 | WH-UD09HE5-1 | ||||
| Система | Режим на работа | – | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА | ||
| Капацитет | Охлаждане: Номинал (Мин – Макс) | kW | 3,2 | 4,5 | 6 | 7 | ||
| Отопление: Номинал (Мин – Макс) | kW | 3,2 | 5 | 7 | 9 | |||
| Ел.консумация | Ел.консумация | Охлаждане: Ном (Мин – Макс) | kW | 1,03 | 1,67 | 2,28 | 2,88 | |
| Отопление: Ном (Мин – Макс) | 0,64 | 1,07 | 1,56 | 2,17 | ||||
| Енергийна ефективност | EER (Номинал Охлаждане) | – | 3,08 | 2,69 | 2,63 | 2,43 | ||
| COP (Номинал Отопление) | – | 5 | 4,63 | 4,46 | 4,13 | |||
| Енергийна ефективност | SEER (Клас Охл.) | |||||||
| SCOP (Клас Отопл.) | ||||||||
| Тръбни връзки | Тръба течна фаза | Φ, mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | ||
| Тръба газова фаза | Φ, mm | 12,7 | 12,7 | 15,88 | 15,88 | |||
| Тръбен път | Максимална Дължина | m | 15 | 15 | 40 | 40 | ||
| Максимална Денивелация | m | 5 | 5 | 30 | 30 | |||
| Хладилен процес | Тип хладилен агент | – | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Контрол на изпарението | – | |||||||
| Вътрешно тяло | Вентилатор | Дебит на въздуха | Макс / Средно / Ниско | CMM | ||||
| Статично налягане | Мин / Средно / Maкс | Pa | ||||||
| Шум | Звуково налягане | Макс / Средно / Миско | db(A) | 28/28 | 28/28 | 30/30 | 30/30 | |
| Звукова мощност | Охлаждане | db | ||||||
| Размер | Нето тегло | kg | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
| Нето размер (ШxВxД) | mm | 500/892/340 | 500/892/340 | 500/892/340 | ||||
| Външно тяло | Захранване вън или вътре | φ, V, Hz | ВЪН/1/220-240/50 | ВЪН/1/220-240/50 | ВЪН/1/220-240/50 | ВЪН/1/220-240/50 | ||
| Компресор | Тип | – | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ||
| Шум | Звуково налягане | Охлаждане / Отопление | db(A) | 47/47 | 48/48 | 50/48 | 51/50 | |
| Звукова мощност | Охлаждане | db | ||||||
| Размер | Нето тегло | kg | 39 | 39 | 66 | 66 | ||
| Нето размер (ШxВxД) | mm | 824/622/298 | 824/622/298 | 900/795/320 | 900/795/320 | |||
| Температурен диапазон | Охлаждане | °C | -0,571428571 | -0,571428571 | -0,571428571 | -0,571428571 | ||
| Отопление | °C | -0,571428571 | -0,571428571 | -0,571428571 | -0,571428571 | |||














